|
Victoire ENDERCHECK.exe
| |
| Jeu | Counter-Strike:Source |
|---|---|
| Line-up | 4vs4 |
| Date | 22-02-2014 21:30 |
| Serveur | oui |
| Serveur IP | 94.23.209.161:27155 |
| Map 1 | de_dust2 |
| Conditions | MR15, no auto, no bunny, 2 awp |
| Auteur | Message |
|---|---|
| cLaN-CaRaMeL Rocco 22-02-2014 22:19 |
lol ont a gagner ^^ |
| Caria-eSport axsoM 22-02-2014 22:40 |
lol les gros gamin pouce rouge inc |