| 
    	    	 Victoire lesplows 
             | |
| Jeu | Counter-Strike:Source | 
|---|---|
| Line-up | 5vs5 | 
| Date | 22-04-2014 15:29 | 
| Serveur | oui | 
| Serveur IP | 37.187.78.16:27135 | 
| Map 1 | de_nuke | 
| Map 2 | de_nuke | 
| Conditions | MR15, Low-, No auto, No bunny, 2 AWP | 
Aucun fichier envoyé.
| Auteur | Message | 
|---|---|
| Pørn.T Mavenged 22-04-2014 15:45  | 
            go serv | 
| Pørn.T Mavenged 22-04-2014 16:34  | 
            http://www.mediafire.com/download/g0xzf1g3xmd5spz/auto-20140422-1548-de_nuke.zip |