| 44 victoires | 54% | |
| 31 défaites | 38% | |
| 7 égalités | 9% | 
| Ratio V/D : | 1.4 | |
| Nombre de matchs joués : 82 | ||
| date | jeu | type | Line-Up | Adversaire | issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-02-2012 22:16 | Défi LGZ | 4vs4 | Armonium | 15-15 | Feuille de match | |
| 21-02-2012 21:44 | Défi LGZ | 4vs4 | New'Direction | 16-5 | Feuille de match | |
| 20-02-2012 22:35 | Défi LGZ | 4vs4 | ffa boys | 16-7 | Feuille de match | |
| 20-02-2012 21:48 | Défi LGZ | 4vs4 | Fifty-One Css | 16-3 | Feuille de match | |
| 20-02-2012 21:19 | Défi LGZ | 4vs4 | La K Prod | 16-0 | Feuille de match | |
| 17-02-2012 22:54 | Défi LGZ | 5vs5 | .::/AMAZING\::. | 16-3 | Feuille de match | |
| 17-02-2012 21:57 | Défi LGZ | 5vs5 | diSplay-gaming CSS | 16-12 | Feuille de match | |
| 13-02-2012 22:25 | Défi LGZ | 5vs5 | girls and boys | 14-16 | Feuille de match | |
| 12-02-2012 23:33 | Défi LGZ | 5vs5 | Univerz | 2-16 | Feuille de match | |
| 12-02-2012 22:42 | Défi LGZ | 5vs5 | ?r?telli | 16-3 | Feuille de match | |
| 12-02-2012 01:43 | Défi LGZ | 5vs5 | Hornet-Gaming | 1-0 | Feuille de match | |
| 12-02-2012 01:13 | Défi LGZ | 5vs5 | Resolve! | 16-0 | Feuille de match | |
| 12-02-2012 00:19 | Défi LGZ | 5vs5 | MG2K | 12-16 | Feuille de match | |
| 11-02-2012 22:45 | Défi LGZ | 5vs5 | REDSTORK | 15-15 | Feuille de match | |
| 08-02-2012 22:42 | Défi LGZ | 5vs5 | #IRIDIUM | 8-16 | Feuille de match | |
| 07-02-2012 23:01 | Défi LGZ | 5vs5 | Black Rebellion Cs:s | 14-16 | Feuille de match | |
| 07-02-2012 21:47 | Défi LGZ | 5vs5 | MickeyClan | 14-16 | Feuille de match | |
| 02-02-2012 22:31 | Défi LGZ | 5vs5 | Thecrazyfragueurs | 16-5 | Feuille de match | |
| 30-01-2012 23:09 | Défi LGZ | 5vs5 | Mystik² | 16-5 | Feuille de match | |
| 30-01-2012 22:03 | Défi LGZ | 5vs5 | MELTING.POT | 16-7 | Feuille de match | |
| 29-01-2012 22:22 | Défi LGZ | 5vs5 | BACARDI | 16-11 | Feuille de match | |
| 27-01-2012 23:42 | Défi LGZ | 5vs5 | eRAZE.eu | 16-13 | Feuille de match | 
résultats 61 à 82
| Légende : | |
| Match de compétition LGZ. | |