| 49 victoires | 44% | |
| 56 défaites | 50% | |
| 6 égalités | 5% |
| Ratio V/D : | 0.9 | |
| Nombre de matchs joués : 111 | ||
| date | jeu | type | Line-Up | Adversaire | issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-02-2012 15:03 | Défi LGZ | 3vs3 | Les Sharlows | 7-16 | Feuille de match | |
| 10-02-2012 14:24 | Défi LGZ | 3vs3 | KingStone™ | 12-16 | Feuille de match | |
| 08-02-2012 01:11 | Défi LGZ | 3vs3 | Apocalyp's Xtrem Gaming | 16-10 | Feuille de match | |
| 08-02-2012 00:00 | Défi LGZ | 2vs2 | Team.Grafft | 15-15 | Feuille de match | |
| 07-02-2012 22:51 | Défi LGZ | 4vs4 | Rebot | 11-16 | Feuille de match | |
| 07-02-2012 00:44 | Défi LGZ | 2vs2 | Down | 8-16 | Feuille de match | |
| 06-02-2012 23:58 | Défi LGZ | 3vs3 | Mode.GirlzBoys | 7-16 | Feuille de match | |
| 06-02-2012 22:47 | Défi LGZ | 5vs5 | LES MAFIOSOS | 3-16 | Feuille de match | |
| 06-02-2012 22:06 | Défi LGZ | 4vs4 | Veni-Vidi-Vici | 16-6 | Feuille de match | |
| 06-02-2012 21:22 | Défi LGZ | 4vs4 | Black Widow | 11-16 | Feuille de match | |
| 06-02-2012 20:38 | Défi LGZ | 4vs4 | winCORE | 16-9 | Feuille de match | |
| 06-02-2012 19:45 | Défi LGZ | 3vs3 | R3ACTI0N | 8-16 | Feuille de match | |
| 04-02-2012 00:21 | Défi LGZ | 4vs4 | Herald's Destruction | 6-16 | Feuille de match | |
| 03-02-2012 23:28 | Défi LGZ | 2vs2 | REDSTORK | 10-16 | Feuille de match | |
| 03-02-2012 22:45 | Défi LGZ | 2vs2 | Bastard | 6-16 | Feuille de match | |
| 03-02-2012 21:57 | Défi LGZ | 2vs2 | Nawaka | 10-16 | Feuille de match | |
| 03-02-2012 21:29 | Défi LGZ | 2vs2 | Power-Glory-Devotion | 16-9 | Feuille de match | |
| 03-02-2012 20:53 | Défi LGZ | 2vs2 | Masters Shooting Crew | 16-6 | Feuille de match | |
| 02-02-2012 23:34 | Défi LGZ | 2vs2 | Les killeur Ouf | 15-15 | Feuille de match | |
| 02-02-2012 18:32 | Défi LGZ | 2vs2 | Ultra Weed PoWer © Mix | 15-15 | Feuille de match | |
| 01-02-2012 18:26 | Défi LGZ | 2vs2 | Victeam' | 16-1 | Feuille de match |
résultats 91 à 111
| Légende : | |
| Match de compétition LGZ. | |