| 29 victoires | 74% | |
| 9 défaites | 23% | |
| 1 égalités | 3% |
| Ratio V/D : | 3.2 | |
| Nombre de matchs joués : 39 | ||
Historique252 matchs joués |
||
| date | jeu | type | Line-Up | Adversaire | issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-05-2010 18:35 | Défi cC | 2vs2 | Organism Syndrom Frag | 0-2 | Feuille de match | |
| 15-05-2010 18:15 | Défi cC | 2vs2 | Day of Anarchy | 15-15 | Feuille de match | |
| 15-05-2010 16:55 | Défi cC | 2vs2 | iNTENSED GAMiNG | 16-2 | Feuille de match | |
| 08-04-2010 10:30 | Défi cC | 5vs5 | YEAH.2n2 | 5-16 | Feuille de match | |
| 06-04-2010 17:05 | Défi cC | 2vs2 | Eva | 10-5 | Feuille de match | |
| 06-04-2010 15:40 | Défi cC | 2vs2 | Warriors >> Cc | 1-16 | Feuille de match | |
| 15-01-2010 18:40 | Défi cC | 6vs6 | DioXyde | 15-15 | Feuille de match | |
| 22-12-2009 16:45 | Défi cC | 5vs5 | ShiP*Sportsman | 0-1 | Feuille de match | |
| 21-12-2009 14:15 | Défi cC | 5vs5 | ShiP*Sportsman | 25-23 | Feuille de match | |
| 26-08-2009 15:08 | Défi cC | 6vs6 | Go to ExPlode | 3-14 | Feuille de match | |
| 29-07-2009 21:00 | Défi cC | 6vs6 | Genetics.Z | 23-25 | Feuille de match | |
| 28-07-2009 21:12 | Défi cC | 6vs6 | Coma Ethylique | 0-30 | Feuille de match | |
| 27-07-2009 15:32 | Défi cC | 6vs6 | djokos team | 9-21 | Feuille de match | |
| 27-07-2009 10:48 | Défi cC | 2vs2 | NICE SKILL ! | 27-33 | Feuille de match | |
| 26-07-2009 21:42 | Défi cC | 6vs6 | GoodLuck 2on2 | 11-19 | Feuille de match | |
| 24-07-2009 16:10 | Défi cC | 6vs6 | FasT\\\'\\\'ShoT\\\'\\\' | 16-9 | Feuille de match | |
| 22-07-2009 17:15 | Défi cC | 6vs6 | Warriors Of Shadows² | 17-31 | Feuille de match | |
| 22-07-2009 16:25 | Défi cC | 4vs4 | Impact[S] | 11-16 | Feuille de match | |
| 22-07-2009 15:45 | Défi cC | 5vs5 | FasT\\\'\\\'ShoT\\\'\\\' | 16-6 | Feuille de match | |
| 22-07-2009 14:30 | Défi cC | 5vs5 | Oh my god² | 6-26 | Feuille de match | |
| 22-07-2009 14:00 | Défi cC | 5vs5 | sLowmotion Bootc | 3-21 | Feuille de match |
résultats 271 à 291
| Légende : | |
| Match de compétition LGZ. | |