| 55 victoires | 73% | |
| 20 défaites | 27% | |
| 0 égalités | 0% |
| Ratio V/D : | 2.8 | |
| Nombre de matchs joués : 75 | ||
Historique14 matchs joués |
||
| date | jeu | type | Line-Up | Adversaire | issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-2011 13:42 | Défi LGZ | 5vs5 | Xpul's Gaming | 3-16 | Feuille de match | |
| 26-10-2011 18:01 | Défi LGZ | 5vs5 | Diabolik Mix | 3-16 | Feuille de match | |
| 25-10-2011 21:41 | Défi LGZ | 5vs5 | Xpul's Gaming | 5-16 | Feuille de match | |
| 25-10-2011 20:50 | Défi LGZ | 5vs5 | Mectonus.s | 7-16 | Feuille de match | |
| 25-10-2011 17:38 | Défi LGZ | 5vs5 | LegumeAndMix | 21-25 | Feuille de match | |
| 24-10-2011 22:06 | Défi LGZ | 5vs5 | SANGLIER | 8-16 | Feuille de match | |
| 24-10-2011 21:10 | Défi LGZ | 5vs5 | MulizA | 16-7 | Feuille de match | |
| 24-10-2011 18:12 | Défi LGZ | 5vs5 | #Reborn' | 11-16 | Feuille de match | |
| 23-10-2011 21:15 | Défi LGZ | 5vs5 | E-motio[n] | 5-16 | Feuille de match | |
| 20-10-2011 22:02 | Défi LGZ | 5vs5 | FEARLESS' | 4-25 | Feuille de match | |
| 20-10-2011 20:49 | Défi LGZ | 5vs5 | OVERVIEW # | 14-16 | Feuille de match | |
| 19-10-2011 21:00 | Défi LGZ | 5vs5 | NeXT TEAM | 6-16 | Feuille de match | |
| 18-10-2011 21:00 | Défi LGZ | 5vs5 | GoCSs | 4-25 | Feuille de match | |
| 17-10-2011 22:07 | Défi LGZ | 5vs5 | Aurora | 16-10 | Feuille de match | |
| 17-10-2011 21:11 | Défi LGZ | 5vs5 | SmiLe-Gaming | 7-22 | Feuille de match | |
| 17-10-2011 20:35 | Défi LGZ | 5vs5 | Wicked Sick.Css | 2-16 | Feuille de match | |
| 16-10-2011 20:40 | Défi LGZ | 5vs5 | Take Your Head Mix | 9-25 | Feuille de match | |
| 13-10-2011 21:40 | Défi LGZ | 5vs5 | oCTo*CoReS line up 2 | 22-26 | Feuille de match | |
| 13-10-2011 21:00 | Défi LGZ | 5vs5 | The Goats | 16-5 | Feuille de match | |
| 12-10-2011 20:48 | Défi LGZ | 5vs5 | Brainless | 16-12 | Feuille de match | |
| 11-10-2011 21:50 | Défi LGZ | 5vs5 | Wake Up.css | 8-25 | Feuille de match | |
| 11-10-2011 21:26 | Défi LGZ | 5vs5 | sONZ Team | 0-16 | Feuille de match | |
| 11-10-2011 20:47 | Défi LGZ | 5vs5 | Les Amours | 0-16 | Feuille de match | |
| 10-10-2011 21:28 | Défi LGZ | 5vs5 | Steam-Evo | 14-16 | Feuille de match | |
| 10-10-2011 20:30 | Défi LGZ | 5vs5 | Diabolik Mix | 7-16 | Feuille de match | |
| 09-10-2011 16:24 | Défi LGZ | 3vs3 | Team Wobbles | 10-16 | Feuille de match | |
| 08-10-2011 16:27 | Défi LGZ | 4vs4 | HardCore Gaming | 16-13 | Feuille de match | |
| 08-10-2011 14:25 | Défi LGZ | 5vs5 | FIRES | 22-27 | Feuille de match | |
| 07-10-2011 20:30 | Défi LGZ | 3vs3 | Team Lycans | 16-11 | Feuille de match | |
| 06-10-2011 20:00 | Défi LGZ | 3vs3 | O2SU | 1-16 | Feuille de match |
résultats 31 à 60
| Légende : | |
| Match de compétition LGZ. | |