| 65 victoires | 46% | |
| 69 défaites | 49% | |
| 7 égalités | 5% |
| Ratio V/D : | 0.9 | |
| Nombre de matchs joués : 141 | ||
| date | jeu | type | Line-Up | Adversaire | issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-10-2012 22:43 | Défi LGZ | 3vs3 | Team killshot | 16-13 | Feuille de match | |
| 15-10-2012 23:15 | Défi LGZ | 2vs2 | i Dare_Gaming | 14-16 | Feuille de match | |
| 15-10-2012 22:17 | Défi LGZ | 2vs2 | onehope.css | 16-14 | Feuille de match | |
| 14-10-2012 23:14 | Défi LGZ | 2vs2 | Multigaming-Saphir | 16-11 | Feuille de match | |
| 14-10-2012 22:36 | Défi LGZ | 2vs2 | Counter Legends | 13-16 | Feuille de match | |
| 06-10-2012 22:53 | Défi LGZ | 2vs2 | CUSTOM VIKINGZ | 12-16 | Feuille de match | |
| 06-10-2012 22:07 | Défi LGZ | 2vs2 | SandBoxx | 11-16 | Feuille de match | |
| 06-10-2012 16:37 | Défi LGZ | 2vs2 | In Memoriam Sancti | 16-10 | Feuille de match | |
| 06-10-2012 16:00 | Défi LGZ | 2vs2 | Team Bl4ck & White: Fun | 16-1 | Feuille de match | |
| 05-10-2012 23:52 | Défi LGZ | 2vs2 | Hive | 16-8 | Feuille de match | |
| 05-10-2012 23:09 | Défi LGZ | 2vs2 | ParadiiZ. | 16-10 | Feuille de match | |
| 05-10-2012 22:29 | Défi LGZ | 2vs2 | ParadiiZ. | 11-16 | Feuille de match | |
| 05-10-2012 22:05 | Défi LGZ | 2vs2 | bad cowboy french | 1-0 | Feuille de match | |
| 30-09-2012 22:47 | Défi LGZ | 3vs3 | TouCheD²:. | 16-7 | Feuille de match | |
| 26-09-2012 23:07 | Défi LGZ | 4vs4 | ™ born killers | 0-16 | Feuille de match | |
| 26-09-2012 22:35 | Défi LGZ | 4vs4 | Zone Experimentale de ... | 1-16 | Feuille de match | |
| 25-09-2012 23:27 | Défi LGZ | 4vs4 | Team killshot | 14-16 | Feuille de match | |
| 25-09-2012 22:37 | Défi LGZ | 4vs4 | ONEraid [TEAM] | 10-16 | Feuille de match | |
| 24-09-2012 17:50 | Défi LGZ | 2vs2 | [Demon] in your pants | 8-16 | Feuille de match | |
| 19-09-2012 22:37 | Défi LGZ | 3vs3 | ONEraid [TEAM] | 15-15 | Feuille de match | |
| 19-09-2012 21:55 | Défi LGZ | 3vs3 | Team hAze | 6-16 | Feuille de match |
résultats 121 à 141
| Légende : | |
| Match de compétition LGZ. | |