| 0 victoires | 0% | |
| 0 défaites | 0% | |
| 0 égalités | 0% |
| Ratio V/D : | 0.0 | |
| Nombre de matchs joués : 0 | ||
Historique117 matchs joués |
||
| date | jeu | type | Line-Up | Adversaire | issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-12-2005 21:00 | Défi cC | 6vs6 | Paradise-Team | 1335-349 | Feuille de match | |
| 18-12-2005 21:00 | Défi cC | 6vs6 | -<:) Cie Gui@nol | 1424-206 | Feuille de match | |
| 11-12-2005 21:00 | Défi cC | 6vs6 | les maquisards de sad ... | 505-927 | Feuille de match | |
| 01-12-2005 21:00 | Défi cC | 6vs6 | Les Têtes Brûlées | 515-603 | Feuille de match | |
| 27-11-2005 21:00 | Défi cC | 6vs6 | && | 361-1153 | Feuille de match | |
| 24-11-2005 21:00 | Défi cC | 6vs6 | BoB - Band of Bavards | 920-412 | Feuille de match | |
| 18-11-2005 21:00 | Défi cC | 6vs6 | Les Têtes Brûlées | 602-540 | Feuille de match | |
| 08-11-2005 21:00 | Défi cC | 6vs6 | Angel\'s Wings [DOWN!] | 339-1132 | Feuille de match | |
| 06-11-2005 21:00 | Défi cC | 6vs6 | l\'assemblée | 443-892 | Feuille de match | |
| 20-10-2005 21:00 | Défi cC | 6vs6 | BAC | 353-600 | Feuille de match | |
| 18-10-2005 21:00 | Défi cC | 6vs6 | {~WaffeN~} | 142-523 | Feuille de match | |
| 10-10-2005 21:00 | Défi cC | 6vs6 | ~Ulte@m~DoD~ | 768-545 | Feuille de match | |
| 20-09-2005 21:00 | Défi cC | 6vs6 | l\'assemblée | 1454-917 | Feuille de match | |
| 02-09-2005 21:00 | Défi cC | 6vs6 | les Jeunes eud\'Taupe | 556-664 | Feuille de match | |
| 21-08-2005 21:00 | Défi cC | 2vs2 | Angel\'s Wings [DOWN!] | 869-889 | Feuille de match | |
| 19-08-2005 21:00 | Défi cC | 6vs6 | Elementary | 589-567 | Feuille de match | |
| 16-08-2005 21:00 | Défi cC | 6vs6 | l\'assemblée | 629-742 | Feuille de match | |
| 04-08-2005 21:00 | Défi cC | 6vs6 | Les Otaries Bourées à ... | 298-325 | Feuille de match | |
| 11-07-2005 20:30 | Défi cC | 6vs6 | ActivateD By | 241-206 | Feuille de match | |
| 05-07-2005 20:30 | Défi cC | 6vs6 | Cornichons-loverZ | 234-428 | Feuille de match | |
| 30-06-2005 21:00 | Défi cC | 6vs6 | les Jeunes eud\'Taupe | 326-514 | Feuille de match | |
| 27-06-2005 21:30 | Défi cC | 6vs6 | .:PhoEniX:. | 345-357 | Feuille de match | |
| 24-06-2005 21:00 | Défi cC | 6vs6 | Cornichons-loverZ | 344-1132 | Feuille de match | |
| 14-06-2005 21:00 | Défi cC | 6vs6 | Army For Killer | 730-608 | Feuille de match | |
| 12-06-2005 21:00 | Défi cC | 6vs6 | -=)BOS(=- | 603-758 | Feuille de match | |
| 05-06-2005 21:00 | Défi cC | 6vs6 | Les Otaries Bourées à ... | 425-758 | Feuille de match | |
| 02-06-2005 21:00 | Défi cC | 6vs6 | {~WaffeN~} | 530-728 | Feuille de match |
résultats 91 à 117
| Légende : | |
| Match de compétition LGZ. | |