| 16 victoires | 14% | |
| 100 défaites | 85% | |
| 2 égalités | 2% |
| Ratio V/D : | 0.2 | |
| Nombre de matchs joués : 118 | ||
Historique259 matchs joués |
||
| date | jeu | type | Line-Up | Adversaire | issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-02-2011 22:00 | Défi cC | 2vs2 | TOXIC | 16-5 | Feuille de match | |
| 04-02-2011 21:30 | Défi cC | 2vs2 | TOPINOV | 9-16 | Feuille de match | |
| 04-02-2011 16:55 | Défi cC | 3vs3 | Team for killing | 15-15 | Feuille de match | |
| 03-02-2011 22:30 | Défi cC | 3vs3 | The Master | 15-15 | Feuille de match | |
| 03-02-2011 21:45 | Défi cC | 3vs3 | Les Bronzés font du skill | 16-9 | Feuille de match | |
| 02-02-2011 21:27 | Défi cC | 2vs2 | rider | 0-1 | Feuille de match | |
| 02-02-2011 20:59 | Défi cC | 4vs4 | ZeBrain | 15-15 | Feuille de match | |
| 02-02-2011 20:15 | Défi cC | 2vs2 | Sex Compagny | 7-16 | Feuille de match | |
| 02-02-2011 13:05 | Défi cC | 2vs2 | Fox™ | 16-14 | Feuille de match | |
| 01-02-2011 22:00 | Défi cC | 4vs4 | vShooter | 16-0 | Feuille de match | |
| 01-02-2011 20:55 | Défi cC | 3vs3 | Les pros. | 7-16 | Feuille de match | |
| 01-02-2011 19:55 | Défi cC | 3vs3 | Striker™ | 11-17 | Feuille de match | |
| 30-11--0001 00:00 | Défi cC | 2vs2 | Less~Pro | 16-8 | Feuille de match | |
| 30-11--0001 00:00 | Défi cC | 3vs3 | The Game # | 15-15 | Feuille de match | |
| 30-11--0001 00:00 | Défi cC | 2vs2 | GEEK L2 | 16-0 | Feuille de match | |
| 30-11--0001 00:00 | Défi cC | 2vs2 | Soldat du Ghetto | 10-16 | Feuille de match | |
| 30-11--0001 00:00 | Défi cC | 2vs2 | Usp Power | 16-10 | Feuille de match | |
| 30-11--0001 00:00 | Défi cC | 3vs3 | Sexy² | 16-10 | Feuille de match |
résultats 361 à 378
| Légende : | |
| Match de compétition LGZ. | |