| 3 victoires | 43% | |
| 4 défaites | 57% | |
| 0 égalités | 0% |
| Ratio V/D : | 0.8 | |
| Nombre de matchs joués : 7 | ||
Historique82 matchs joués |
||
| date | jeu | type | Line-Up | Adversaire | issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-10-2011 21:51 | Défi LGZ | 4vs4 | Red-Stars CSS | 16-9 | Feuille de match | |
| 06-10-2011 21:06 | Défi LGZ | 4vs4 | LegumeAndMix | 16-8 | Feuille de match | |
| 05-10-2011 21:35 | Défi LGZ | 4vs4 | REAR | 7-5 | Feuille de match | |
| 05-10-2011 20:41 | Défi LGZ | 3vs3 | Brainless | 16-2 | Feuille de match | |
| 05-10-2011 18:26 | Défi LGZ | 4vs4 | HotCrew.Gaming | 4-16 | Feuille de match | |
| 05-10-2011 17:55 | Défi LGZ | 3vs3 | Fire Baits | 4-16 | Feuille de match | |
| 05-10-2011 17:24 | Défi LGZ | 3vs3 | United.Gamers | 4-16 | Feuille de match | |
| 21-09-2011 14:35 | Défi cC | 4vs4 | Les xCiTeZ | 22-25 | Feuille de match | |
| 20-09-2011 22:25 | Défi cC | 3vs3 | pit\\\'bull | 10-18 | Feuille de match | |
| 20-09-2011 21:05 | Défi cC | 4vs4 | Project.EAS | 15-15 | Feuille de match | |
| 19-09-2011 22:30 | Défi cC | 3vs3 | drmz | 13-16 | Feuille de match | |
| 19-09-2011 21:55 | Défi cC | 5vs5 | NASA* | 16-6 | Feuille de match | |
| 19-09-2011 21:05 | Défi cC | 5vs5 | One Up ™ | 16-12 | Feuille de match | |
| 18-09-2011 21:05 | Défi cC | 4vs4 | Project.EAS | 15-15 | Feuille de match | |
| 18-09-2011 20:20 | Défi cC | 5vs5 | Team [Fra-K]Css | 16-11 | Feuille de match | |
| 18-09-2011 16:30 | Défi cC | 5vs5 | AHS | 0-1 | Feuille de match | |
| 18-09-2011 14:45 | Défi cC | 4vs4 | JaGoN StrikeBack | 16-11 | Feuille de match | |
| 18-09-2011 01:05 | Défi cC | 4vs4 | Team OSEF | 12-16 | Feuille de match | |
| 18-09-2011 00:15 | Défi cC | 5vs5 | AmOr | 16-6 | Feuille de match | |
| 17-09-2011 15:00 | Défi cC | 3vs3 | Brainless | 15-15 | Feuille de match | |
| 15-09-2011 22:10 | Défi cC | 5vs5 | Corporation Gaming\' | 5-16 | Feuille de match | |
| 15-09-2011 21:20 | Défi cC | 4vs4 | EUROGAMING | 16-10 | Feuille de match | |
| 08-09-2011 21:20 | Défi cC | 5vs5 | Team [Fra-K]Css | 10-16 | Feuille de match | |
| 07-09-2011 21:15 | Défi cC | 3vs3 | Jaune | 11-19 | Feuille de match | |
| 07-09-2011 17:05 | Défi cC | 3vs3 | EnergyShock | 4-16 | Feuille de match | |
| 17-08-2011 22:10 | Défi cC | 5vs5 | Loveur Team | 10-16 | Feuille de match | |
| 16-08-2011 16:20 | Défi cC | 4vs4 | Team U | 14-16 | Feuille de match | |
| 15-08-2011 22:45 | Défi cC | 5vs5 | XgamR | 16-9 | Feuille de match | |
| 15-08-2011 00:25 | Défi cC | 5vs5 | ~{A.T.R}~ | 16-5 | Feuille de match | |
| 14-08-2011 22:55 | Défi cC | 5vs5 | One Shot Gaming | 25-16 | Feuille de match |
résultats 1 à 30
| Légende : | |
| Match de compétition LGZ. | |