| 430 victoires | 49% | |
| 394 défaites | 45% | |
| 52 égalités | 6% |
| Ratio V/D : | 1.1 | |
| Nombre de matchs joués : 876 | ||
Historique1901 matchs joués |
||
| date | jeu | type | Line-Up | Adversaire | issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-03-2010 21:00 | Défi cC | 5vs5 | Vshoot | 8-32 | Feuille de match | |
| 20-03-2010 17:10 | Défi cC | 5vs5 | Monster Gamerz | 3-16 | Feuille de match | |
| 20-03-2010 16:15 | Défi cC | 5vs5 | Vieux.Ratio | 11-16 | Feuille de match | |
| 19-03-2010 16:00 | Défi cC | 6vs6 | Wagwaan | 5-16 | Feuille de match | |
| 18-03-2010 20:00 | Défi cC | 6vs6 | Against any low | 3-16 | Feuille de match | |
| 14-03-2010 22:40 | Défi cC | 4vs4 | FragStorm | 16-5 | Feuille de match | |
| 14-03-2010 21:15 | Défi cC | 8vs8 | vipere | 20-10 | Feuille de match | |
| 14-03-2010 20:00 | Défi cC | 6vs6 | Frє&#110... | 19-11 | Feuille de match | |
| 14-03-2010 17:00 | Défi cC | 5vs5 | XPULSION.² | 0-16 | Feuille de match | |
| 14-03-2010 16:49 | Défi cC | 5vs5 | rare evolution | 1-0 | Feuille de match | |
| 14-03-2010 15:21 | Défi cC | 6vs6 | smoker of sharper | 16-11 | Feuille de match | |
| 13-03-2010 23:59 | Défi cC | 5vs5 | IMPR0V - css | 23-27 | Feuille de match | |
| 13-03-2010 23:40 | Défi cC | 6vs6 | OUTLAW | 0-16 | Feuille de match | |
| 13-03-2010 22:08 | Défi cC | 5vs5 | i:a:m | 11-16 | Feuille de match | |
| 13-03-2010 20:00 | Défi cC | 4vs4 | Instinct De Survie² | 11-17 | Feuille de match | |
| 13-03-2010 19:05 | Défi cC | 6vs6 | black0 | 16-5 | Feuille de match | |
| 13-03-2010 15:05 | Défi cC | 6vs6 | *BuLLe Power* | 10-16 | Feuille de match | |
| 13-03-2010 13:45 | Défi cC | 6vs6 | RiVaL FFA | 16-14 | Feuille de match | |
| 12-03-2010 23:50 | Défi cC | 6vs6 | Opium. | 12-16 | Feuille de match | |
| 12-03-2010 23:30 | Défi cC | 4vs4 | Day of Anarchy | 16-5 | Feuille de match | |
| 12-03-2010 23:10 | Défi cC | 6vs6 | Co2. | 0-0 | Feuille de match | |
| 12-03-2010 21:50 | Défi cC | 4vs4 | Bande des boulets | 24-24 | Feuille de match | |
| 12-03-2010 21:47 | Défi cC | 6vs6 | smoker of sharper | 0-1 | Feuille de match | |
| 12-03-2010 19:50 | Défi cC | 6vs6 | ¬Shock. | 7-16 | Feuille de match | |
| 12-03-2010 18:40 | Défi cC | 5vs5 | UnderPlow ™ | 3-16 | Feuille de match | |
| 12-03-2010 17:55 | Défi cC | 8vs8 | TeamǾx&#9... | 16-11 | Feuille de match | |
| 11-03-2010 20:15 | Défi cC | 4vs4 | Kasselesos | 0-1 | Feuille de match | |
| 11-03-2010 19:15 | Défi cC | 4vs4 | Winers of the Whole World | 15-15 | Feuille de match | |
| 10-03-2010 21:20 | Défi cC | 5vs5 | Team Proxima 2 | 2-16 | Feuille de match | |
| 10-03-2010 20:10 | Défi cC | 4vs4 | Vąмþÿřës | 25-23 | Feuille de match |
résultats 2731 à 2760
| Légende : | |
| Match de compétition LGZ. | |