| 129 victoires | 64% | |
| 63 défaites | 31% | |
| 10 égalités | 5% |
| Ratio V/D : | 2.0 | |
| Nombre de matchs joués : 202 | ||
Historique784 matchs joués |
||
| date | jeu | type | Line-Up | Adversaire | issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-11-2010 15:30 | Défi cC | 5vs5 | ImerSive Team | 16-10 | Feuille de match | |
| 21-11-2010 14:50 | Défi cC | 5vs5 | TeamFire.eu/css | 3-16 | Feuille de match | |
| 21-11-2010 12:20 | Défi cC | 2vs2 | L\\\'ASTICOT | 1-0 | Feuille de match | |
| 21-11-2010 11:50 | Défi cC | 2vs2 | Gangster Paradise | 16-10 | Feuille de match | |
| 21-11-2010 11:15 | Défi cC | 2vs2 | UNFORGETTABLE.G | 4-16 | Feuille de match | |
| 21-11-2010 10:15 | Défi cC | 3vs3 | II eXeCuTioNz Zz | 16-12 | Feuille de match | |
| 21-11-2010 09:45 | Défi cC | 3vs3 | o√erLoaÐ | 16-5 | Feuille de match | |
| 20-11-2010 15:05 | Défi cC | 4vs4 | EscApe.# | 1-0 | Feuille de match | |
| 20-11-2010 14:08 | Défi cC | 5vs5 | kZ` | 16-9 | Feuille de match | |
| 20-11-2010 11:20 | Défi cC | 5vs5 | w7zN | 15-15 | Feuille de match | |
| 19-11-2010 19:05 | Défi cC | 5vs5 | OsDtF | 16-10 | Feuille de match | |
| 19-11-2010 18:15 | Défi cC | 5vs5 | BdR | 16-8 | Feuille de match | |
| 18-11-2010 18:55 | Défi cC | 5vs5 | Label-Ekip | 10-16 | Feuille de match | |
| 18-11-2010 18:00 | Défi cC | 5vs5 | Next-Frags | 16-12 | Feuille de match | |
| 17-11-2010 18:45 | Défi cC | 5vs5 | COCA IN LINEUP² | 16-4 | Feuille de match | |
| 17-11-2010 17:45 | Défi cC | 5vs5 | Unknown | 16-12 | Feuille de match | |
| 17-11-2010 16:45 | Défi cC | 5vs5 | ANGRY BANANA^ | 16-7 | Feuille de match | |
| 16-11-2010 21:30 | Défi cC | 5vs5 | soga | 16-12 | Feuille de match | |
| 16-11-2010 20:50 | Défi cC | 5vs5 | Team Versus Line up 1 | 10-16 | Feuille de match | |
| 16-11-2010 18:35 | Défi cC | 2vs2 | dısSızıt ! | 12-16 | Feuille de match | |
| 16-11-2010 17:32 | Défi cC | 2vs2 | REVOLUTION team | 16-13 | Feuille de match | |
| 15-11-2010 20:20 | Défi cC | 4vs4 | GhettoX lineUp2 | 16-12 | Feuille de match | |
| 15-11-2010 18:25 | Défi cC | 5vs5 | Phénomène 57 | 1-0 | Feuille de match | |
| 15-11-2010 17:30 | Défi cC | 5vs5 | Goa LU3 | 16-2 | Feuille de match | |
| 14-11-2010 18:25 | Défi cC | 5vs5 | Fifou | 1-0 | Feuille de match | |
| 14-11-2010 17:45 | Défi cC | 5vs5 | 0nLine \'- | 16-7 | Feuille de match | |
| 14-11-2010 16:40 | Défi cC | 4vs4 | clanCalendar © | 12-25 | Feuille de match | |
| 14-11-2010 13:35 | Défi cC | 5vs5 | TooX\'mix.| | 13-16 | Feuille de match | |
| 13-11-2010 23:20 | Défi cC | 4vs4 | UNDIS» | 8-16 | Feuille de match | |
| 13-11-2010 15:50 | Défi cC | 5vs5 | Ov3r`ShoOt. | 32-28 | Feuille de match |
résultats 721 à 750
| Légende : | |
| Match de compétition LGZ. | |