| 8 victoires | 53% | |
| 7 défaites | 47% | |
| 0 égalités | 0% |
| Ratio V/D : | 1.1 | |
| Nombre de matchs joués : 15 | ||
Historique243 matchs joués |
||
| date | jeu | type | Line-Up | Adversaire | issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-05-2010 21:00 | Défi cC | 6vs6 | sTeeL.dods` | 5-4 | Feuille de match | |
| 13-05-2010 21:00 | Défi cC | 6vs6 | S@lope French Federation | 19-2 | Feuille de match | |
| 11-05-2010 21:00 | Défi cC | 6vs6 | Serinity36™Black | 1-17 | Feuille de match | |
| 03-05-2010 21:00 | Défi cC | 6vs6 | eXiL Dods | 9-9 | Feuille de match | |
| 28-04-2010 21:00 | Défi cC | 6vs6 | DOD LEGEND | 12-6 | Feuille de match | |
| 12-04-2010 21:00 | Défi cC | 6vs6 | Force Action Rapide | 7-14 | Feuille de match | |
| 08-04-2010 21:00 | Défi cC | 6vs6 | Les Vétérans | 8-8 | Feuille de match | |
| 04-04-2010 21:00 | Défi cC | 6vs6 | Boom Head Shot© | 5-16 | Feuille de match | |
| 30-03-2010 21:05 | Défi cC | 6vs6 | Divinity Gaming | 4-5 | Feuille de match | |
| 25-03-2010 21:00 | Défi cC | 6vs6 | Les Coulommiers line up 1 | 16-9 | Feuille de match | |
| 24-03-2010 21:00 | Défi cC | 6vs6 | World Of War | 5-3 | Feuille de match | |
| 22-03-2010 21:10 | Défi cC | 6vs6 | VoX | 7-7 | Feuille de match | |
| 15-03-2010 21:00 | Défi cC | 6vs6 | Cartel\' | 5-6 | Feuille de match | |
| 09-03-2010 21:00 | Défi cC | 6vs6 | EthniC | 5-5 | Feuille de match | |
| 08-03-2010 21:00 | Défi cC | 6vs6 | Serinity36.White | 9-4 | Feuille de match | |
| 04-03-2010 21:00 | Défi cC | 6vs6 | Ninja Girls & Boys | 4-12 | Feuille de match | |
| 02-03-2010 21:00 | Défi cC | 6vs6 | World Of War | 13-4 | Feuille de match | |
| 28-02-2010 21:00 | Défi cC | 6vs6 | Fun Of War™ | 1-14 | Feuille de match | |
| 25-02-2010 21:00 | Défi cC | 6vs6 | Serinity36™² | 11-8 | Feuille de match | |
| 23-02-2010 21:00 | Défi cC | 6vs6 | Fun Of War™ | 3-5 | Feuille de match | |
| 17-02-2010 21:00 | Défi cC | 6vs6 | Boom Head Shot© | 10-11 | Feuille de match | |
| 15-02-2010 21:00 | Défi cC | 6vs6 | Les Coulommiers line up 1 | 9-6 | Feuille de match | |
| 14-02-2010 21:15 | Défi cC | 6vs6 | lм&#1511... | 1-8 | Feuille de match | |
| 11-02-2010 21:00 | Défi cC | 6vs6 | Les Croisés | 4-12 | Feuille de match | |
| 10-02-2010 21:00 | Défi cC | 6vs6 | BARONETTES | 4-9 | Feuille de match | |
| 07-02-2010 21:00 | Défi cC | 6vs6 | World War 2 | 0-11 | Feuille de match | |
| 04-02-2010 21:00 | Défi cC | 6vs6 | dragon / team2 | 6-13 | Feuille de match | |
| 03-02-2010 21:00 | Défi cC | 6vs6 | Venom.Nitro | 5-5 | Feuille de match | |
| 28-01-2010 21:00 | Défi cC | 6vs6 | Jeunes eud Taupe Source | 6-3 | Feuille de match | |
| 25-01-2010 21:00 | Défi cC | 6vs6 | eXod» | 8-7 | Feuille de match |
résultats 91 à 120
| Légende : | |
| Match de compétition LGZ. | |