| 0 victoires | 0% | |
| 0 défaites | 0% | |
| 0 égalités | 0% |
| Ratio V/D : | 0.0 | |
| Nombre de matchs joués : 0 | ||
| date | jeu | type | Line-Up | Adversaire | issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-06-2013 21:00 | 3vs3 | Dayum | 2-9 | Feuille de match | ||
| 12-06-2013 21:00 | 3vs3 | EasyWin | 2-0 | Feuille de match | ||
| 11-06-2013 21:00 | 3vs3 | EasyWin | 5-9 | Feuille de match | ||
| 11-06-2013 20:30 | 3vs3 | Cryum Origin | 6-9 | Feuille de match | ||
| 11-06-2013 20:30 | 3vs3 | MIX ESPORTS | 8-10 | Feuille de match | ||
| 11-06-2013 20:30 | 3vs3 | Extrem Gamer Z ( SM ) | 2-9 | Feuille de match | ||
| 04-06-2013 20:30 | 3vs3 | mix | 9-7 | Feuille de match | ||
| 04-06-2013 20:30 | 3vs3 | BUDDHACHEESE | 3-9 | Feuille de match | ||
| 29-05-2013 00:45 | 3vs3 | Badaboom | 2-0 | Feuille de match | ||
| 28-05-2013 21:00 | 3vs3 | 3DMAX | 0-2 | Feuille de match | ||
| 28-05-2013 21:00 | 3vs3 | Cryum Origin | 5-9 | Feuille de match | ||
| 28-05-2013 21:00 | 3vs3 | BUDDHACHEESE | 3-9 | Feuille de match | ||
| 28-05-2013 20:45 | 3vs3 | Western Digital | 9-11 | Feuille de match | ||
| 01-01-1970 01:00 | 3vs3 | TEAM_BYE | 0-1 | Feuille de match | ||
| 01-01-1970 01:00 | 3vs3 | TEAM_BYE | 0-1 | Feuille de match | ||
| 01-01-1970 01:00 | 3vs3 | TEAM_BYE | 1-0 | Feuille de match | ||
| 01-01-1970 01:00 | 3vs3 | TEAM_BYE | 0-1 | Feuille de match | ||
| 01-01-1970 01:00 | 3vs3 | TEAM_BYE | 1-0 | Feuille de match | ||
| 01-01-1970 01:00 | 3vs3 | TEAM_BYE | 1-0 | Feuille de match | ||
| 01-01-1970 01:00 | 3vs3 | TEAM_BYE | 1-0 | Feuille de match | ||
| 01-01-1970 01:00 | 3vs3 | TEAM_BYE | 1-0 | Feuille de match | ||
| 01-01-1970 01:00 | 3vs3 | TEAM_BYE | 0-1 | Feuille de match | ||
| 01-01-1970 01:00 | 3vs3 | TEAM_BYE | 0-1 | Feuille de match | ||
| 01-01-1970 01:00 | 3vs3 | TEAM_BYE | 1-0 | Feuille de match |
résultats 121 à 144
| Légende : | |
| Match de compétition LGZ. | |