| 407 victoires | 35% | |
| 681 défaites | 59% | |
| 67 égalités | 6% |
| Ratio V/D : | 0.6 | |
| Nombre de matchs joués : 1155 | ||
Historique1059 matchs joués |
||
| date | jeu | type | Line-Up | Adversaire | issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-02-2010 23:50 | Défi cC | 6vs6 | [Razor] | 6-25 | Feuille de match | |
| 16-02-2010 23:17 | Défi cC | 5vs5 | Chip\'s²--> | 18-28 | Feuille de match | |
| 15-02-2010 20:35 | Défi cC | 6vs6 | |DeadLock| | 20-28 | Feuille de match | |
| 13-02-2010 22:30 | Défi cC | 4vs4 | FG Train | 9-16 | Feuille de match | |
| 13-02-2010 19:48 | Défi cC | 6vs6 | .:Twist | 16-6 | Feuille de match | |
| 08-02-2010 20:38 | Défi cC | 6vs6 | StarGaming! | 5-25 | Feuille de match | |
| 15-01-2010 22:20 | Défi cC | 6vs6 | Line eGe¹| | 10-20 | Feuille de match | |
| 08-01-2010 22:30 | Défi cC | 12vs12 | Team Eof | 3-16 | Feuille de match | |
| 04-01-2010 21:00 | Défi cC | 5vs5 | Mange Ta Balle L1 | 5-43 | Feuille de match | |
| 31-12-2009 00:35 | Défi cC | 6vs6 | Les bijour bignoules | 0-24 | Feuille de match | |
| 26-10-2009 16:00 | Défi cC | 6vs6 | xperimental Tox | 23-25 | Feuille de match | |
| 18-09-2009 23:20 | Défi cC | 5vs5 | Raison Pour Vivre | 9-16 | Feuille de match | |
| 13-09-2009 16:13 | Défi cC | 5vs5 | Anges de l\'enfer | 16-8 | Feuille de match | |
| 05-09-2009 01:15 | Défi cC | 6vs6 | [Black-Light] | 17-31 | Feuille de match | |
| 18-08-2009 21:50 | Défi cC | 6vs6 | illicite.ffa | 29-31 | Feuille de match | |
| 16-08-2009 22:20 | Défi cC | 5vs5 | Play to Win | 23-25 | Feuille de match | |
| 16-08-2009 21:00 | Défi cC | 5vs5 | Toxine Nitro Team.Surv... | 26-22 | Feuille de match | |
| 14-08-2009 23:45 | Défi cC | 5vs5 | ADRENALINE 3 | 14-34 | Feuille de match | |
| 14-08-2009 21:00 | Défi cC | 5vs5 | .:Majestiks:. | 23-7 | Feuille de match | |
| 13-08-2009 21:00 | Défi cC | 5vs5 | IRREALGAME | 21-3 | Feuille de match | |
| 30-11--0001 00:00 | Défi cC | 5vs5 | syNergy.ESC | 11-19 | Feuille de match | |
| 30-11--0001 00:00 | Défi cC | 5vs5 | REQUIEM GAMING | 21-10 | Feuille de match | |
| 30-11--0001 00:00 | Défi cC | 6vs6 | Team PriVaTe | 19-11 | Feuille de match |
résultats 2191 à 2213
| Légende : | |
| Match de compétition LGZ. | |