| 0 victoires | 0% | |
| 0 défaites | 0% | |
| 0 égalités | 0% |
| Ratio V/D : | 0.0 | |
| Nombre de matchs joués : 0 | ||
| date | jeu | type | Line-Up | Adversaire | issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-08-2013 21:00 | 3vs3 | 0kashi.Delta | 9-6 | Feuille de match | ||
| 20-08-2013 21:00 | 3vs3 | Really eXciteD BLUE | 9-4 | Feuille de match | ||
| 20-08-2013 21:00 | 3vs3 | DERPOBUS | 0-1 | Feuille de match | ||
| 20-08-2013 20:30 | 3vs3 | Team ScHuLtZ - SM | 9-7 | Feuille de match | ||
| 13-08-2013 21:00 | 3vs3 | ShutDown Esports | 4-9 | Feuille de match | ||
| 13-08-2013 20:30 | 3vs3 | Team ScHuLtZ - SM | 9-6 | Feuille de match | ||
| 06-08-2013 21:00 | 3vs3 | EvoMix | 9-6 | Feuille de match | ||
| 06-08-2013 21:00 | 3vs3 | CPLAY Tt.eSPORTS | 5-9 | Feuille de match | ||
| 06-08-2013 20:30 | 3vs3 | BRA Team | 1-0 | Feuille de match | ||
| 30-07-2013 21:00 | 3vs3 | mix | 9-5 | Feuille de match | ||
| 30-07-2013 21:00 | 3vs3 | Also Known As | 9-7 | Feuille de match | ||
| 30-07-2013 20:30 | 3vs3 | AerO-Gaming | 11-9 | Feuille de match | ||
| 30-07-2013 20:30 | 3vs3 | zeroclan | 9-7 | Feuille de match | ||
| 23-07-2013 21:00 | 3vs3 | 0kashi Psi | 11-9 | Feuille de match | ||
| 23-07-2013 21:00 | 3vs3 | Bye3 | 1-0 | Feuille de match | ||
| 23-07-2013 20:30 | 3vs3 | Honor Me Plz | 12-10 | Feuille de match | ||
| 23-07-2013 20:30 | 3vs3 | CPLAY Tt.eSPORTS | 1-9 | Feuille de match | ||
| 23-07-2013 20:30 | 3vs3 | Team ScHuLtZ - SM | 9-4 | Feuille de match | ||
| 01-01-1970 01:00 | 3vs3 | TEAM_BYE | 0-1 | Feuille de match | ||
| 01-01-1970 01:00 | 3vs3 | TEAM_BYE | 0-1 | Feuille de match | ||
| 01-01-1970 01:00 | 3vs3 | TEAM_BYE | 1-0 | Feuille de match | ||
| 01-01-1970 01:00 | 3vs3 | TEAM_BYE | 0-1 | Feuille de match | ||
| 01-01-1970 01:00 | 3vs3 | TEAM_BYE | 0-1 | Feuille de match | ||
| 01-01-1970 01:00 | 3vs3 | TEAM_BYE | 0-1 | Feuille de match | ||
| 01-01-1970 01:00 | 3vs3 | TEAM_BYE | 0-1 | Feuille de match | ||
| 01-01-1970 01:00 | 3vs3 | TEAM_BYE | 1-0 | Feuille de match | ||
| 01-01-1970 01:00 | 3vs3 | TEAM_BYE | 1-0 | Feuille de match | ||
| 01-01-1970 01:00 | 3vs3 | TEAM_BYE | 1-0 | Feuille de match | ||
| 01-01-1970 01:00 | 3vs3 | TEAM_BYE | 1-0 | Feuille de match | ||
| 01-01-1970 01:00 | 3vs3 | TEAM_BYE | 1-0 | Feuille de match |
résultats 91 à 120
| Légende : | |
| Match de compétition LGZ. | |