| 417 victoires | 57% | |
| 271 défaites | 37% | |
| 50 égalités | 7% |
| Ratio V/D : | 1.5 | |
| Nombre de matchs joués : 738 | ||
Historique933 matchs joués |
||
| date | jeu | type | Line-Up | Adversaire | issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-10-2010 23:00 | Défi cC | 2vs2 | w.gamming | 16-6 | Feuille de match | |
| 30-10-2010 21:55 | Défi cC | 2vs2 | Tortue Géniale | 11-16 | Feuille de match | |
| 29-10-2010 01:45 | Défi cC | 2vs2 | 4YourEyes | 16-5 | Feuille de match | |
| 29-10-2010 00:45 | Défi cC | 3vs3 | ReT | 16-12 | Feuille de match | |
| 28-10-2010 23:40 | Défi cC | 4vs4 | Over\\\\\\\\\\\\\\\'Bab | 16-10 | Feuille de match | |
| 28-10-2010 22:30 | Défi cC | 3vs3 | ExT | 16-12 | Feuille de match | |
| 28-10-2010 00:05 | Défi cC | 2vs2 | Team BioZard | 12-16 | Feuille de match | |
| 27-10-2010 22:30 | Défi cC | 2vs2 | aL.Series | 16-11 | Feuille de match | |
| 27-10-2010 01:59 | Défi cC | 2vs2 | 57FTW | 2-16 | Feuille de match | |
| 26-10-2010 01:50 | Défi cC | 3vs3 | Don\'t Touch Me | 16-13 | Feuille de match | |
| 26-10-2010 01:20 | Défi cC | 3vs3 | i.RéaL | 8-1 | Feuille de match | |
| 26-10-2010 00:30 | Défi cC | 5vs5 | AnaloGeek | 1-16 | Feuille de match | |
| 25-10-2010 23:35 | Défi cC | 4vs4 | TØLØS_# | 16-3 | Feuille de match | |
| 25-10-2010 22:45 | Défi cC | 4vs4 | Escapade | 4-16 | Feuille de match | |
| 25-10-2010 02:00 | Défi cC | 3vs3 | NeT `_ | 16-5 | Feuille de match | |
| 25-10-2010 01:10 | Défi cC | 3vs3 | Tomorrow Can Wait | 9-16 | Feuille de match | |
| 25-10-2010 00:15 | Défi cC | 3vs3 | SkyBlue | 14-16 | Feuille de match | |
| 24-10-2010 23:20 | Défi cC | 3vs3 | Funny Lucky Team | 1-16 | Feuille de match | |
| 24-10-2010 22:45 | Défi cC | 3vs3 | O.e.G.# | 16-14 | Feuille de match | |
| 24-10-2010 22:00 | Défi cC | 4vs4 | Family CGKB Elite | 15-9 | Feuille de match | |
| 24-10-2010 18:43 | Défi cC | 1vs1 | ck9team | 16-7 | Feuille de match | |
| 24-10-2010 02:00 | Défi cC | 3vs3 | Jack Herer | 10-16 | Feuille de match | |
| 24-10-2010 01:10 | Défi cC | 4vs4 | madness | 1-0 | Feuille de match | |
| 23-10-2010 23:59 | Défi cC | 4vs4 | Undisputed Fighters Co... | 15-15 | Feuille de match | |
| 23-10-2010 22:45 | Défi cC | 3vs3 | WiReD. | 10-25 | Feuille de match | |
| 23-10-2010 22:05 | Défi cC | 3vs3 | Next | 5-16 | Feuille de match | |
| 23-10-2010 18:30 | Défi cC | 3vs3 | FLYWITHGIRL | 7-16 | Feuille de match | |
| 23-10-2010 17:45 | Défi cC | 4vs4 | Digital.Gamers | 18-6 | Feuille de match | |
| 23-10-2010 16:50 | Défi cC | 4vs4 | Phoenix-Gamers | 9-16 | Feuille de match | |
| 23-10-2010 16:15 | Défi cC | 3vs3 | {¤No-NaMe¤} | 16-5 | Feuille de match |
résultats 1441 à 1470
| Légende : | |
| Match de compétition LGZ. | |