| 0 victoires | 0% | |
| 0 défaites | 0% | |
| 0 égalités | 0% |
| Ratio V/D : | 0.0 | |
| Nombre de matchs joués : 0 | ||
| date | jeu | type | Line-Up | Adversaire | issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-12-2013 21:00 | 3vs3 | Poke Head.SM | 9-6 | Feuille de match | ||
| 03-12-2013 21:00 | 3vs3 | ushallnotpass | 4-9 | Feuille de match | ||
| 26-11-2013 21:00 | 3vs3 | Team Subliminal | 8-10 | Feuille de match | ||
| 26-11-2013 21:00 | 3vs3 | EYES ON U | 9-6 | Feuille de match | ||
| 26-11-2013 21:00 | 3vs3 | Evolution Gamerz | 7-9 | Feuille de match | ||
| 12-11-2013 21:00 | 3vs3 | CRUNk | 9-5 | Feuille de match | ||
| 12-11-2013 21:00 | 3vs3 | Hysteria | 10-8 | Feuille de match | ||
| 12-11-2013 21:00 | 3vs3 | Evolution GamerZ | 6-9 | Feuille de match | ||
| 29-10-2013 21:00 | 3vs3 | RandomZ | 4-9 | Feuille de match | ||
| 29-10-2013 21:00 | 3vs3 | International Brotherh... | 10-12 | Feuille de match | ||
| 29-10-2013 21:00 | 3vs3 | AerO-Gaming | 9-4 | Feuille de match | ||
| 29-10-2013 21:00 | 3vs3 | Really eXciteD BLUE | 11-13 | Feuille de match | ||
| 29-10-2013 21:00 | 3vs3 | RedFox Gaming | 4-9 | Feuille de match | ||
| 29-10-2013 21:00 | 3vs3 | Point Apostrophe | 10-8 | Feuille de match | ||
| 29-10-2013 21:00 | 3vs3 | Team Subliminal | 8-10 | Feuille de match | ||
| 22-10-2013 21:00 | 3vs3 | Nuit blanche | 4-9 | Feuille de match | ||
| 22-10-2013 21:00 | 3vs3 | EYES ON U | 11-13 | Feuille de match | ||
| 22-10-2013 20:00 | 3vs3 | Really eXciteD BLUE | 2-9 | Feuille de match | ||
| 15-10-2013 21:00 | 3vs3 | Team Subliminal | 1-0 | Feuille de match | ||
| 15-10-2013 21:00 | 3vs3 | Vengeance eSports | 1-0 | Feuille de match | ||
| 01-01-1970 01:00 | 3vs3 | TEAM_BYE | 1-0 | Feuille de match | ||
| 01-01-1970 01:00 | 3vs3 | TEAM_BYE | 0-1 | Feuille de match | ||
| 01-01-1970 01:00 | 3vs3 | TEAM_BYE | 0-1 | Feuille de match | ||
| 01-01-1970 01:00 | 3vs3 | TEAM_BYE | 0-1 | Feuille de match | ||
| 01-01-1970 01:00 | 3vs3 | TEAM_BYE | 1-0 | Feuille de match | ||
| 01-01-1970 01:00 | 3vs3 | TEAM_BYE | 1-0 | Feuille de match | ||
| 01-01-1970 01:00 | 3vs3 | TEAM_BYE | 1-0 | Feuille de match | ||
| 01-01-1970 01:00 | 3vs3 | TEAM_BYE | 0-1 | Feuille de match | ||
| 01-01-1970 01:00 | 3vs3 | TEAM_BYE | 1-0 | Feuille de match | ||
| 01-01-1970 01:00 | 3vs3 | TEAM_BYE | 1-0 | Feuille de match |
résultats 31 à 60
| Légende : | |
| Match de compétition LGZ. | |