| 54 victoires | 64% | |
| 27 défaites | 32% | |
| 4 égalités | 5% | 
| Ratio V/D : | 2.0 | |
| Nombre de matchs joués : 85 | ||
		Historique64 matchs joués  | 
    ||
| date | jeu | type | Line-Up | Adversaire | issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-10-2011 20:18 | Défi LGZ | 5vs5 | Event 2 Give Line-up Holt | 0-16 | Feuille de match | |
| 02-10-2011 16:31 | Défi LGZ | 4vs4 | Corporation Gaming =} | 15-15 | Feuille de match | |
| 02-10-2011 16:01 | Défi LGZ | 3vs3 | iCreatix.Gaming | 1-0 | Feuille de match | |
| 02-10-2011 15:07 | Défi LGZ | 5vs5 | ORIGIN.CORE² | 11-16 | Feuille de match | |
| 02-10-2011 13:50 | Défi LGZ | 4vs4 | eMOST | 16-13 | Feuille de match | |
| 01-10-2011 23:29 | Défi LGZ | 3vs3 | Starz | 9-16 | Feuille de match | |
| 01-10-2011 22:42 | Défi LGZ | 3vs3 | TITANS™ | 16-8 | Feuille de match | |
| 01-10-2011 22:05 | Défi LGZ | 3vs3 | CHUPA-MOS | 16-7 | Feuille de match | |
| 01-10-2011 18:16 | Défi LGZ | 3vs3 | ViNdicated Gaming France | 16-11 | Feuille de match | |
| 01-10-2011 11:19 | Défi LGZ | 4vs4 | WW.2 | 16-7 | Feuille de match | |
| 28-09-2011 21:28 | Défi LGZ | 5vs5 | Chips | 25-5 | Feuille de match | |
| 28-09-2011 17:58 | Défi LGZ | 4vs4 | Eh.Pired | 9-16 | Feuille de match | |
| 28-09-2011 16:45 | Défi LGZ | 4vs4 | Can't be touched | 16-13 | Feuille de match | |
| 28-09-2011 15:47 | Défi LGZ | 4vs4 | iCreatix.Gaming | 16-4 | Feuille de match | |
| 28-09-2011 14:51 | Défi LGZ | 5vs5 | eMOST | 16-11 | Feuille de match | |
| 28-09-2011 14:01 | Défi LGZ | 5vs5 | Au Coin Du Frag | 16-10 | Feuille de match | |
| 27-09-2011 22:28 | Défi LGZ | 5vs5 | NeXT TEAM | 10-16 | Feuille de match | |
| 27-09-2011 21:57 | Défi LGZ | 3vs3 | ¤ImP0Zz?? | 16-2 | Feuille de match | |
| 27-09-2011 19:35 | Défi LGZ | 5vs5 | Et Pourquoi Pas.GaminG | 35-13 | Feuille de match | |
| 27-09-2011 18:35 | Défi LGZ | 5vs5 | STEELMIND | 16-4 | Feuille de match | |
| 26-09-2011 21:44 | Défi LGZ | 3vs3 | D A i K E T S U - | 1-16 | Feuille de match | |
| 26-09-2011 21:09 | Défi LGZ | 3vs3 | WATCHING ME | 5-16 | Feuille de match | |
| 26-09-2011 20:30 | Défi LGZ | 4vs4 | Equality for ALL waZa | 3-16 | Feuille de match | |
| 24-09-2011 22:52 | Défi LGZ | 3vs3 | Licenced To KILL SenioR | 5-16 | Feuille de match | |
| 24-09-2011 11:37 | Défi LGZ | 3vs3 | Exe.GaminG | 16-1 | Feuille de match | |
| 21-09-2011 16:05 | Défi cC | 5vs5 | Association True Killer | 16-2 | Feuille de match | |
| 21-09-2011 15:10 | Défi cC | 5vs5 | Team Sensoriel | 10-16 | Feuille de match | |
| 19-09-2011 22:06 | Défi cC | 5vs5 | Sk.AreA | 7-16 | Feuille de match | |
| 19-09-2011 21:10 | Défi cC | 5vs5 | Team de Potes | 15-15 | Feuille de match | |
| 18-09-2011 16:02 | Défi cC | 5vs5 | Sk.AreA | 9-16 | Feuille de match | 
résultats 61 à 90
| Légende : | |
| Match de compétition LGZ. | |