| 0 victoires | 0% | |
| 0 défaites | 0% | |
| 0 égalités | 0% |
| Ratio V/D : | 0.0 | |
| Nombre de matchs joués : 0 | ||
| date | jeu | type | Line-Up | Adversaire | issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-11-2013 21:00 | 3vs3 | AerO-Gaming | 9-5 | Feuille de match | ||
| 19-11-2013 21:00 | 3vs3 | PyRoGEN | 9-4 | Feuille de match | ||
| 19-11-2013 21:00 | 3vs3 | Guardians | 0-9 | Feuille de match | ||
| 12-11-2013 21:00 | 3vs3 | Team Subliminal | 4-9 | Feuille de match | ||
| 12-11-2013 21:00 | 3vs3 | EYES ON U | 9-7 | Feuille de match | ||
| 12-11-2013 21:00 | 3vs3 | !mpact | 9-7 | Feuille de match | ||
| 12-11-2013 21:00 | 3vs3 | RedFox Gaming | 6-9 | Feuille de match | ||
| 05-11-2013 21:00 | 3vs3 | No Escape | 4-9 | Feuille de match | ||
| 05-11-2013 21:00 | 3vs3 | PyRoGEN | 9-7 | Feuille de match | ||
| 05-11-2013 21:00 | 3vs3 | Reach My hungriness | 10-8 | Feuille de match | ||
| 01-01-1970 01:00 | 3vs3 | TEAM_BYE | 1-0 | Feuille de match | ||
| 01-01-1970 01:00 | 3vs3 | TEAM_BYE | 0-1 | Feuille de match | ||
| 01-01-1970 01:00 | 3vs3 | TEAM_BYE | 0-1 | Feuille de match | ||
| 01-01-1970 01:00 | 3vs3 | TEAM_BYE | 1-0 | Feuille de match | ||
| 01-01-1970 01:00 | 3vs3 | TEAM_BYE | 1-0 | Feuille de match |
résultats 31 à 45
| Légende : | |
| Match de compétition LGZ. | |