| 21 victoires | 38% | |
| 29 défaites | 53% | |
| 5 égalités | 9% |
| Ratio V/D : | 0.7 | |
| Nombre de matchs joués : 55 | ||
| date | jeu | type | Line-Up | Adversaire | issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-02-2014 17:36 | Défi LGZ | 3vs3 | FucKing.Down# | 16-12 | Feuille de match | |
| 07-02-2014 23:09 | Défi LGZ | 5vs5 | Slife Gaming | 16-12 | Feuille de match | |
| 07-02-2014 22:08 | Défi LGZ | 5vs5 | MIIX | 16-14 | Feuille de match | |
| 07-02-2014 19:59 | Défi LGZ | 2vs2 | EMS.NET | 16-5 | Feuille de match | |
| 07-02-2014 01:06 | Défi LGZ | 5vs5 | Mixe miTex | 11-16 | Feuille de match | |
| 07-02-2014 00:28 | Défi LGZ | 2vs2 | Team Roxane | 16-8 | Feuille de match | |
| 06-02-2014 23:16 | Défi LGZ | 5vs5 | KOS-TEAM | 10-16 | Feuille de match | |
| 06-02-2014 22:24 | Défi LGZ | 5vs5 | Real.Gamerz` | 11-16 | Feuille de match | |
| 06-02-2014 21:50 | 5vs5 | dizLown | 0-16 | Feuille de match | ||
| 06-02-2014 20:45 | 5vs5 | Black-Tiger | 6-16 | Feuille de match | ||
| 05-02-2014 22:42 | Défi LGZ | 4vs4 | UNIQUE.net | 16-12 | Feuille de match | |
| 05-02-2014 22:03 | Défi LGZ | 4vs4 | HOwNeD.com - Fun | 5-16 | Feuille de match | |
| 05-02-2014 21:24 | Défi LGZ | 5vs5 | Anything To Win | 16-2 | Feuille de match | |
| 04-02-2014 23:57 | Défi LGZ | 5vs5 | 13NRV | 15-15 | Feuille de match | |
| 04-02-2014 23:04 | Défi LGZ | 4vs4 | į ŦŘÀŤĖŁŁİ | 14-16 | Feuille de match | |
| 04-02-2014 22:11 | Défi LGZ | 3vs3 | Team Euroseries | 15-15 | Feuille de match | |
| 04-02-2014 17:54 | Défi LGZ | 3vs3 | UNIQUE.net | 10-16 | Feuille de match | |
| 04-02-2014 00:47 | Défi LGZ | 2vs2 | FulLCs #.CS:S | 5-16 | Feuille de match | |
| 03-02-2014 22:37 | Défi LGZ | 2vs2 | Team Roxane | 16-8 | Feuille de match | |
| 03-02-2014 00:40 | Défi LGZ | 2vs2 | WeedHIGH | 16-4 | Feuille de match | |
| 02-02-2014 23:12 | Défi LGZ | 4vs4 | Black-Tiger | 16-4 | Feuille de match | |
| 02-02-2014 21:48 | Défi LGZ | 4vs4 | Force supreme francophone | 14-16 | Feuille de match | |
| 02-02-2014 20:47 | Défi LGZ | 2vs2 | VITALITYGAMES [L-2] | 15-15 | Feuille de match | |
| 02-02-2014 01:13 | Défi LGZ | 5vs5 | ~ | 15-15 | Feuille de match | |
| 02-02-2014 00:20 | Défi LGZ | 5vs5 | ~ | 16-10 | Feuille de match | |
| 01-02-2014 23:18 | Défi LGZ | 5vs5 | .#That'sWhy | 11-16 | Feuille de match | |
| 01-02-2014 22:25 | Défi LGZ | 3vs3 | DyG™ | 0-16 | Feuille de match |
résultats 31 à 57
| Légende : | |
| Match de compétition LGZ. | |