| 230 victoires | 69% | |
| 84 défaites | 25% | |
| 17 égalités | 5% |
| Ratio V/D : | 2.7 | |
| Nombre de matchs joués : 331 | ||
| date | jeu | type | Line-Up | Adversaire | issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-07-2014 22:34 | Défi LGZ | 3vs3 | Blackline M | 16-14 | Feuille de match | |
| 02-07-2014 21:40 | Défi LGZ | 4vs4 | La 592th Compagnie L1 | 14-16 | Feuille de match | |
| 02-07-2014 17:56 | Défi LGZ | 2vs2 | ARCHIMAGE | 11-16 | Feuille de match | |
| 02-07-2014 15:17 | Défi LGZ | 5vs5 | Team Viniwaz | 5-16 | Feuille de match | |
| 01-07-2014 14:49 | Défi LGZ | 3vs3 | TELETUBBIES- | 16-0 | Feuille de match | |
| 01-07-2014 00:16 | Défi LGZ | 5vs5 | a supprimer | 16-2 | Feuille de match | |
| 30-06-2014 23:27 | Défi LGZ | 3vs3 | GreenWay | 16-4 | Feuille de match | |
| 30-06-2014 16:27 | Défi LGZ | 5vs5 | a supprimer | 16-5 | Feuille de match | |
| 30-06-2014 01:17 | Défi LGZ | 4vs4 | Suprême-Geek | 5-16 | Feuille de match | |
| 29-06-2014 23:43 | Défi LGZ | 4vs4 | EVERYONE.mix | 15-15 | Feuille de match | |
| 29-06-2014 22:38 | Défi LGZ | 5vs5 | a supprimer | 13-16 | Feuille de match | |
| 29-06-2014 21:17 | Défi LGZ | 2vs2 | Mix | 16-9 | Feuille de match | |
| 29-06-2014 13:31 | Défi LGZ | 5vs5 | HighPlay Team.mix | 11-16 | Feuille de match | |
| 29-06-2014 01:00 | Défi LGZ | 2vs2 | Mix | 16-5 | Feuille de match | |
| 29-06-2014 00:16 | Défi LGZ | 4vs4 | Suprême-Geek | 9-16 | Feuille de match | |
| 27-06-2014 17:02 | Défi LGZ | 5vs5 | CA VA VITE | 16-3 | Feuille de match | |
| 27-06-2014 15:11 | Défi LGZ | 5vs5 | Night.mix | 5-16 | Feuille de match | |
| 27-06-2014 13:08 | Défi LGZ | 5vs5 | TEAM FRENCH SQUAD | 13-16 | Feuille de match | |
| 26-06-2014 21:46 | Défi LGZ | 4vs4 | Bullrotz! | 12-16 | Feuille de match | |
| 26-06-2014 15:08 | Défi LGZ | 5vs5 | Association europe-ser... | 5-16 | Feuille de match | |
| 26-06-2014 14:27 | Défi LGZ | 2vs2 | Jumper & DarKoY | 16-8 | Feuille de match | |
| 26-06-2014 12:40 | Défi LGZ | 3vs3 | Earthquake Line Up 2 | 7-16 | Feuille de match | |
| 26-06-2014 00:54 | Défi LGZ | 2vs2 | TEAM FRENCH SQUAD | 1-16 | Feuille de match | |
| 25-06-2014 14:45 | Défi LGZ | 2vs2 | knowledge | 16-7 | Feuille de match | |
| 25-06-2014 13:59 | Défi LGZ | 3vs3 | PRACC | 8-16 | Feuille de match | |
| 25-06-2014 11:32 | Défi LGZ | 5vs5 | Remoove.Gaming | 16-13 | Feuille de match | |
| 24-06-2014 18:40 | Défi LGZ | 3vs3 | WHITEYES.eu~ | 16-11 | Feuille de match | |
| 24-06-2014 15:08 | Défi LGZ | 2vs2 | BelCh' | 3-16 | Feuille de match | |
| 24-06-2014 10:49 | Défi LGZ | 2vs2 | Earthquake Line Up 2 | 2-16 | Feuille de match | |
| 23-06-2014 16:49 | Défi LGZ | 5vs5 | A delette | 16-8 | Feuille de match |
résultats 211 à 240
| Légende : | |
| Match de compétition LGZ. | |