| 37 victoires | 37% | |
| 60 défaites | 59% | |
| 4 égalités | 4% |
| Ratio V/D : | 0.6 | |
| Nombre de matchs joués : 101 | ||
Historique58 matchs joués |
||
| date | jeu | type | Line-Up | Adversaire | issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-10-2011 21:10 | Défi LGZ | 5vs5 | INsoMn!aC & +2.8D | 3-16 | Feuille de match | |
| 17-10-2011 21:14 | Défi LGZ | 5vs5 | .#eSports | 16-9 | Feuille de match | |
| 15-10-2011 22:52 | Défi LGZ | 4vs4 | 1 | 16-5 | Feuille de match | |
| 15-10-2011 22:11 | Défi LGZ | 4vs4 | FyBreUhOpTikE | 16-2 | Feuille de match | |
| 12-10-2011 20:58 | Défi LGZ | 2vs2 | DYE | 16-5 | Feuille de match | |
| 08-10-2011 21:05 | Défi LGZ | 4vs4 | Laisse Moi Faire Coquine | 6-16 | Feuille de match | |
| 08-10-2011 18:56 | Défi LGZ | 2vs2 | Alone in the Dark | 16-12 | Feuille de match | |
| 08-10-2011 18:24 | Défi LGZ | 2vs2 | DeeLux ™ | 13-8 | Feuille de match | |
| 05-10-2011 20:50 | Défi LGZ | 4vs4 | Move Your SKill Css | 16-7 | Feuille de match | |
| 04-10-2011 21:21 | Défi LGZ | 5vs5 | WHITEYES Lineup#1 | 6-16 | Feuille de match | |
| 03-10-2011 22:28 | Défi LGZ | 5vs5 | Infected Beute | 14-16 | Feuille de match | |
| 27-09-2011 21:13 | Défi LGZ | 4vs4 | .Easynext' | 2-16 | Feuille de match | |
| 17-07-2011 20:50 | Défi cC | 4vs4 | GhettoX Mixte | 2-16 | Feuille de match | |
| 16-07-2011 22:10 | Défi cC | 4vs4 | -]Miaм[-™| | 5-19 | Feuille de match | |
| 16-07-2011 21:20 | Défi cC | 4vs4 | Les Nuls* | 12-18 | Feuille de match | |
| 14-07-2011 22:40 | Défi cC | 2vs2 | régikillobs | 4-16 | Feuille de match | |
| 13-07-2011 21:16 | Défi cC | 4vs4 | Dlt-Team | 8-16 | Feuille de match | |
| 01-07-2011 22:30 | Défi cC | 6vs6 | Optiion x Gamiing | 1-17 | Feuille de match | |
| 28-06-2011 20:45 | Défi cC | 5vs5 | LesLooneys Toons | 2-16 | Feuille de match | |
| 26-06-2011 21:15 | Défi cC | 5vs5 | blood and weapon | 3-16 | Feuille de match | |
| 26-06-2011 14:20 | Défi cC | 4vs4 | RebeLine | 10-16 | Feuille de match | |
| 25-06-2011 23:05 | Défi cC | 5vs5 | Dub Evolution Gaming | 0-0 | Feuille de match | |
| 25-06-2011 22:25 | Défi cC | 4vs4 | Game Absolut | 1-16 | Feuille de match | |
| 24-06-2011 21:40 | Défi cC | 3vs3 | no thanks | 0-16 | Feuille de match | |
| 23-06-2011 22:07 | Défi cC | 3vs3 | Piou Piou Skill | 7-16 | Feuille de match | |
| 22-06-2011 21:55 | Défi cC | 6vs6 | Team Alliance Line-up ... | 4-26 | Feuille de match | |
| 22-06-2011 21:14 | Défi cC | 6vs6 | [OwNêD-TË@M] | 14-16 | Feuille de match | |
| 21-06-2011 21:25 | Défi cC | 6vs6 | Taken>4<Target | 9-21 | Feuille de match | |
| 20-06-2011 21:27 | Défi cC | 5vs5 | Les Péruviens | 2-17 | Feuille de match | |
| 17-06-2011 22:50 | Défi cC | 4vs4 | Team Alliance Line-up ... | 17-13 | Feuille de match |
résultats 91 à 120
| Légende : | |
| Match de compétition LGZ. | |