| 1 victoires | 100% | |
| 0 défaites | 0% | |
| 0 égalités | 0% |
| Ratio V/D : | 1.0 | |
| Nombre de matchs joués : 1 | ||
Historique454 matchs joués |
||
| date | jeu | type | Line-Up | Adversaire | issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02-2011 19:10 | Défi cC | 4vs4 | Prend tes balles! | 16-12 | Feuille de match | |
| 31-01-2011 21:55 | Défi cC | 5vs5 | Direction Le Cimetière | 16-9 | Feuille de match | |
| 31-01-2011 21:55 | Défi cC | 5vs5 | Direction Le Cimetière | 16-9 | Feuille de match | |
| 31-01-2011 20:56 | Défi cC | 4vs4 | TeamNeverDefeat5on5 | 10-16 | Feuille de match | |
| 31-01-2011 20:56 | Défi cC | 4vs4 | TeamNeverDefeat5on5 | 10-16 | Feuille de match | |
| 31-01-2011 19:40 | Défi cC | 3vs3 | ~ pLaY-FoR-KiLL ™ ~ | 16-6 | Feuille de match | |
| 31-01-2011 19:40 | Défi cC | 3vs3 | ~ pLaY-FoR-KiLL ™ ~ | 16-6 | Feuille de match | |
| 29-01-2011 16:16 | Défi cC | 3vs3 | team corse/2b/2a | 16-10 | Feuille de match | |
| 29-01-2011 16:16 | Défi cC | 3vs3 | team corse/2b/2a | 16-10 | Feuille de match | |
| 29-01-2011 00:50 | Défi cC | 3vs3 | Tekila Tabasco | 12-16 | Feuille de match | |
| 29-01-2011 00:50 | Défi cC | 3vs3 | Tekila Tabasco | 12-16 | Feuille de match | |
| 29-01-2011 00:05 | Défi cC | 3vs3 | <=LOol=> | 16-12 | Feuille de match | |
| 29-01-2011 00:05 | Défi cC | 3vs3 | <=LOol=> | 16-12 | Feuille de match | |
| 28-01-2011 22:15 | Défi cC | 4vs4 | Bope Night™ | 16-10 | Feuille de match | |
| 28-01-2011 22:15 | Défi cC | 4vs4 | Bope Night™ | 16-10 | Feuille de match | |
| 27-01-2011 23:33 | Défi cC | 4vs4 | Still Free Crew | 16-0 | Feuille de match | |
| 27-01-2011 23:33 | Défi cC | 4vs4 | Still Free Crew | 16-0 | Feuille de match | |
| 27-01-2011 22:10 | Défi cC | 3vs3 | .#iS | 10-16 | Feuille de match | |
| 27-01-2011 22:10 | Défi cC | 3vs3 | .#iS | 10-16 | Feuille de match | |
| 27-01-2011 19:15 | Défi cC | 3vs3 | Agence tous Risques | 11-17 | Feuille de match | |
| 27-01-2011 19:15 | Défi cC | 3vs3 | Agence tous Risques | 11-17 | Feuille de match | |
| 26-01-2011 23:40 | Défi cC | 4vs4 | Opérationnel-War | 16-0 | Feuille de match | |
| 26-01-2011 23:40 | Défi cC | 4vs4 | Opérationnel-War | 16-0 | Feuille de match | |
| 25-01-2011 22:30 | Défi cC | 3vs3 | Absholument | 16-14 | Feuille de match | |
| 25-01-2011 22:30 | Défi cC | 3vs3 | Absholument | 16-14 | Feuille de match | |
| 25-01-2011 21:45 | Défi cC | 4vs4 | Sony Greed | 16-6 | Feuille de match | |
| 25-01-2011 21:45 | Défi cC | 4vs4 | Sony Greed | 16-6 | Feuille de match | |
| 24-01-2011 23:20 | Défi cC | 3vs3 | *CoMx`| bi | 11-16 | Feuille de match | |
| 24-01-2011 23:20 | Défi cC | 3vs3 | *CoMx`| bi | 11-16 | Feuille de match | |
| 23-01-2011 17:20 | Défi cC | 3vs3 | Autoroute Vroum Vroum | 16-10 | Feuille de match |
résultats 301 à 330
| Légende : | |
| Match de compétition LGZ. | |