| 1 victoires | 100% | |
| 0 défaites | 0% | |
| 0 égalités | 0% |
| Ratio V/D : | 1.0 | |
| Nombre de matchs joués : 1 | ||
Historique454 matchs joués |
||
| date | jeu | type | Line-Up | Adversaire | issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-05-2011 03:14 | Défi cC | 4vs4 | Funny Xperience | 7-16 | Feuille de match | |
| 15-05-2011 02:25 | Défi cC | 4vs4 | Team .sLowCore | 16-12 | Feuille de match | |
| 15-05-2011 02:25 | Défi cC | 4vs4 | Team .sLowCore | 16-12 | Feuille de match | |
| 14-05-2011 22:35 | Défi cC | 3vs3 | Rcon | 10-16 | Feuille de match | |
| 14-05-2011 22:35 | Défi cC | 3vs3 | Rcon | 10-16 | Feuille de match | |
| 14-05-2011 21:48 | Défi cC | 4vs4 | >Escuzz | 12-16 | Feuille de match | |
| 14-05-2011 21:48 | Défi cC | 4vs4 | >Escuzz | 12-16 | Feuille de match | |
| 14-05-2011 19:35 | Défi cC | 3vs3 | EPiX FAiL. | 12-16 | Feuille de match | |
| 14-05-2011 19:35 | Défi cC | 3vs3 | EPiX FAiL. | 12-16 | Feuille de match | |
| 14-05-2011 19:09 | Défi cC | 4vs4 | Black-Forest | 16-1 | Feuille de match | |
| 14-05-2011 19:09 | Défi cC | 4vs4 | Black-Forest | 16-1 | Feuille de match | |
| 14-05-2011 14:25 | Défi cC | 4vs4 | Botland | 16-14 | Feuille de match | |
| 14-05-2011 14:25 | Défi cC | 4vs4 | Botland | 16-14 | Feuille de match | |
| 14-05-2011 03:30 | Défi cC | 3vs3 | ApWaaL | 16-14 | Feuille de match | |
| 14-05-2011 03:30 | Défi cC | 3vs3 | ApWaaL | 16-14 | Feuille de match | |
| 14-05-2011 02:45 | Défi cC | 3vs3 | ApWaaL | 10-16 | Feuille de match | |
| 14-05-2011 02:45 | Défi cC | 3vs3 | ApWaaL | 10-16 | Feuille de match | |
| 14-05-2011 02:00 | Défi cC | 3vs3 | vivre ou mourir LU 1 | 16-12 | Feuille de match | |
| 14-05-2011 02:00 | Défi cC | 3vs3 | vivre ou mourir LU 1 | 16-12 | Feuille de match | |
| 14-05-2011 01:05 | Défi cC | 3vs3 | GoPlay.mix | 15-15 | Feuille de match | |
| 14-05-2011 01:05 | Défi cC | 3vs3 | GoPlay.mix | 15-15 | Feuille de match | |
| 14-05-2011 00:20 | Défi cC | 4vs4 | Diabolick | 16-5 | Feuille de match | |
| 14-05-2011 00:20 | Défi cC | 4vs4 | Diabolick | 16-5 | Feuille de match | |
| 13-05-2011 20:10 | Défi cC | 3vs3 | Optiion x Gamiing | 16-0 | Feuille de match | |
| 13-05-2011 20:10 | Défi cC | 3vs3 | Optiion x Gamiing | 16-0 | Feuille de match | |
| 10-05-2011 22:30 | Défi cC | 4vs4 | Taken>4<Target | 4-16 | Feuille de match | |
| 10-05-2011 22:30 | Défi cC | 4vs4 | Taken>4<Target | 4-16 | Feuille de match | |
| 10-05-2011 21:06 | Défi cC | 4vs4 | Les Caps | 5-16 | Feuille de match | |
| 10-05-2011 21:06 | Défi cC | 4vs4 | Les Caps | 5-16 | Feuille de match | |
| 09-05-2011 21:55 | Défi cC | 3vs3 | extensivs | 5-16 | Feuille de match |
résultats 31 à 60
| Légende : | |
| Match de compétition LGZ. | |