| 1 victoires | 100% | |
| 0 défaites | 0% | |
| 0 égalités | 0% |
| Ratio V/D : | 1.0 | |
| Nombre de matchs joués : 1 | ||
Historique454 matchs joués |
||
| date | jeu | type | Line-Up | Adversaire | issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-03-2011 20:35 | Défi cC | 3vs3 | Ultimate WoW Gamers | 16-13 | Feuille de match | |
| 28-02-2011 22:25 | Défi cC | 4vs4 | JaJa.Net | 9-16 | Feuille de match | |
| 28-02-2011 22:25 | Défi cC | 4vs4 | JaJa.Net | 9-16 | Feuille de match | |
| 28-02-2011 21:40 | Défi cC | 5vs5 | SUDSTARZ | 16-7 | Feuille de match | |
| 28-02-2011 21:40 | Défi cC | 5vs5 | SUDSTARZ | 16-7 | Feuille de match | |
| 28-02-2011 20:45 | Défi cC | 4vs4 | Nominates.css | 1-0 | Feuille de match | |
| 28-02-2011 20:45 | Défi cC | 4vs4 | Nominates.css | 1-0 | Feuille de match | |
| 28-02-2011 19:30 | Défi cC | 4vs4 | Make Your Request line... | 5-16 | Feuille de match | |
| 28-02-2011 19:30 | Défi cC | 4vs4 | Make Your Request line... | 5-16 | Feuille de match | |
| 24-02-2011 22:40 | Défi cC | 3vs3 | Team Alliance | 7-16 | Feuille de match | |
| 24-02-2011 22:40 | Défi cC | 3vs3 | Team Alliance | 7-16 | Feuille de match | |
| 24-02-2011 21:40 | Défi cC | 3vs3 | ALIEN WARE | 2-16 | Feuille de match | |
| 24-02-2011 21:40 | Défi cC | 3vs3 | ALIEN WARE | 2-16 | Feuille de match | |
| 24-02-2011 15:00 | Défi cC | 3vs3 | [A]mnésia# | 16-12 | Feuille de match | |
| 24-02-2011 15:00 | Défi cC | 3vs3 | [A]mnésia# | 16-12 | Feuille de match | |
| 24-02-2011 14:12 | Défi cC | 5vs5 | DUALITY.team | 16-10 | Feuille de match | |
| 24-02-2011 14:12 | Défi cC | 5vs5 | DUALITY.team | 16-10 | Feuille de match | |
| 23-02-2011 12:35 | Défi cC | 2vs2 | Animaniiacs | 15-15 | Feuille de match | |
| 23-02-2011 12:35 | Défi cC | 2vs2 | Animaniiacs | 15-15 | Feuille de match | |
| 22-02-2011 18:52 | Défi cC | 4vs4 | DG-Games LU2 | 16-10 | Feuille de match | |
| 22-02-2011 18:52 | Défi cC | 4vs4 | DG-Games LU2 | 16-10 | Feuille de match | |
| 21-02-2011 23:10 | Défi cC | 3vs3 | ÑAM ÑAM | 16-13 | Feuille de match | |
| 21-02-2011 23:10 | Défi cC | 3vs3 | ÑAM ÑAM | 16-13 | Feuille de match | |
| 21-02-2011 22:10 | Défi cC | 4vs4 | Irreal.Corporation | 16-13 | Feuille de match | |
| 21-02-2011 22:10 | Défi cC | 4vs4 | Irreal.Corporation | 16-13 | Feuille de match | |
| 21-02-2011 21:20 | Défi cC | 4vs4 | Irreal.Corporation | 16-12 | Feuille de match | |
| 21-02-2011 21:20 | Défi cC | 4vs4 | Irreal.Corporation | 16-12 | Feuille de match | |
| 20-02-2011 23:17 | Défi cC | 3vs3 | AMBITION™ | 9-16 | Feuille de match | |
| 20-02-2011 23:17 | Défi cC | 3vs3 | AMBITION™ | 9-16 | Feuille de match | |
| 20-02-2011 22:42 | Défi cC | 3vs3 | Essentials death | 16-3 | Feuille de match |
résultats 241 à 270
| Légende : | |
| Match de compétition LGZ. | |