| 23 victoires | 44% | |
| 29 défaites | 56% | |
| 0 égalités | 0% |
| Ratio V/D : | 0.8 | |
| Nombre de matchs joués : 52 | ||
| date | jeu | type | Line-Up | Adversaire | issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-07-2014 14:51 | Défi LGZ | 3vs3 | SPEEDTIME.TEST | 16-12 | Feuille de match | |
| 28-07-2014 14:08 | Défi LGZ | 2vs2 | Top.10 | 2-16 | Feuille de match | |
| 28-07-2014 13:38 | Défi LGZ | 2vs2 | Méthamphétamine | 16-8 | Feuille de match | |
| 27-07-2014 22:01 | Défi LGZ | 4vs4 | LesTopss | 4-16 | Feuille de match | |
| 27-07-2014 21:24 | Défi LGZ | 5vs5 | EXPLOSION | 4-16 | Feuille de match | |
| 27-07-2014 20:40 | Défi LGZ | 5vs5 | [ReFLeX]Mixx | 16-9 | Feuille de match | |
| 27-07-2014 16:02 | Défi LGZ | 3vs3 | Most RemiX | 3-8 | Feuille de match | |
| 27-07-2014 01:25 | Défi LGZ | 2vs2 | VALNPZPRO | 10-16 | Feuille de match | |
| 26-07-2014 23:48 | Défi LGZ | 4vs4 | Sion's Basterds | 16-13 | Feuille de match | |
| 26-07-2014 22:54 | Défi LGZ | 4vs4 | DyG™ | 13-16 | Feuille de match | |
| 26-07-2014 21:52 | Défi LGZ | 5vs5 | #RedPoK | 16-5 | Feuille de match | |
| 26-07-2014 00:37 | Défi LGZ | 2vs2 | sqdf | 3-16 | Feuille de match | |
| 25-07-2014 23:33 | Défi LGZ | 2vs2 | FEELMYBICEP | 16-5 | Feuille de match | |
| 25-07-2014 23:07 | Défi LGZ | 2vs2 | SeXe AlcoOL Killer | 16-9 | Feuille de match | |
| 25-07-2014 22:15 | Défi LGZ | 2vs2 | KOUKTEAM | 16-14 | Feuille de match | |
| 24-07-2014 22:19 | Défi LGZ | 3vs3 | HOwNeD.com - Fun | 7-16 | Feuille de match | |
| 24-07-2014 21:16 | Défi LGZ | 3vs3 | Team Des Pouces | 1-7 | Feuille de match | |
| 23-07-2014 22:29 | Défi LGZ | 5vs5 | MIIX | 7-16 | Feuille de match | |
| 22-07-2014 22:33 | Défi LGZ | 5vs5 | Dr² | 5-16 | Feuille de match | |
| 21-07-2014 00:47 | Défi LGZ | 3vs3 | NégroFragile | 16-7 | Feuille de match | |
| 21-07-2014 00:03 | Défi LGZ | 2vs2 | bl3d.Gaming | 9-16 | Feuille de match | |
| 20-07-2014 22:19 | Défi LGZ | 4vs4 | colossus-orbis Lineup 2 | 16-11 | Feuille de match |
résultats 31 à 52
| Légende : | |
| Match de compétition LGZ. | |