| 35 victoires | 40% | |
| 47 défaites | 54% | |
| 5 égalités | 6% |
| Ratio V/D : | 0.7 | |
| Nombre de matchs joués : 87 | ||
| date | jeu | type | Line-Up | Adversaire | issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-02-2015 20:32 | Défi LGZ | 3vs3 | =[PapaKool]= | 16-11 | Feuille de match | |
| 08-02-2015 17:09 | Défi LGZ | 5vs5 | Weozen Entrainement | 4-16 | Feuille de match | |
| 08-02-2015 00:00 | Défi LGZ | 5vs5 | SixSense Blue | 16-4 | Feuille de match | |
| 07-02-2015 22:59 | Défi LGZ | 5vs5 | OhMyGeek² | 2-16 | Feuille de match | |
| 07-02-2015 21:53 | Défi LGZ | 5vs5 | OhMyGeek² | 1-16 | Feuille de match | |
| 06-02-2015 23:50 | Défi LGZ | 4vs4 | Doornik.be | 12-16 | Feuille de match | |
| 06-02-2015 22:02 | Défi LGZ | 5vs5 | į ŦŘÀŤĖŁŁİ | 15-15 | Feuille de match | |
| 05-02-2015 22:29 | Défi LGZ | 2vs2 | Les 3 Grammes | 3-16 | Feuille de match | |
| 05-02-2015 21:47 | Défi LGZ | 2vs2 | eTROPH'S | 16-3 | Feuille de match | |
| 04-02-2015 22:35 | Défi LGZ | 5vs5 | į ŦŘÀŤĖŁŁİ | 16-4 | Feuille de match | |
| 04-02-2015 21:59 | Défi LGZ | 5vs5 | Renaissance | 8-16 | Feuille de match | |
| 04-02-2015 21:20 | Défi LGZ | 5vs5 | Night.n'Day | 4-16 | Feuille de match | |
| 04-02-2015 18:32 | Défi LGZ | 3vs3 | team grimlins | 16-6 | Feuille de match | |
| 03-02-2015 21:47 | Défi LGZ | 5vs5 | Evolve CSS | 6-16 | Feuille de match | |
| 03-02-2015 21:04 | Défi LGZ | 5vs5 | RaGemaKer fun | 8-16 | Feuille de match | |
| 03-02-2015 18:04 | Défi LGZ | 5vs5 | =[PapaKool]= | 7-16 | Feuille de match | |
| 03-02-2015 17:23 | Défi LGZ | 4vs4 | team grimlins | 5-16 | Feuille de match | |
| 02-02-2015 22:10 | Défi LGZ | 3vs3 | Team Lycans | 9-16 | Feuille de match | |
| 02-02-2015 21:28 | Défi LGZ | 5vs5 | ORIGINEXT mix/pracc | 3-16 | Feuille de match | |
| 02-02-2015 20:32 | Défi LGZ | 5vs5 | Evolve CSS | 4-16 | Feuille de match | |
| 01-02-2015 23:58 | Défi LGZ | 4vs4 | Team Lycans | 16-14 | Feuille de match | |
| 01-02-2015 23:18 | Défi LGZ | 3vs3 | Team Lycans | 11-16 | Feuille de match | |
| 01-02-2015 22:18 | Défi LGZ | 3vs3 | DyG™ | 9-16 | Feuille de match | |
| 01-02-2015 21:10 | Défi LGZ | 3vs3 | LesPoissons- | 14-16 | Feuille de match | |
| 01-02-2015 18:26 | Défi LGZ | 2vs2 | LES FOUS ! | 16-0 | Feuille de match | |
| 31-01-2015 23:13 | Défi LGZ | 5vs5 | =[PapaKool]= | 15-15 | Feuille de match | |
| 31-01-2015 22:25 | Défi LGZ | 5vs5 | į ŦŘÀŤĖŁŁİ | 16-8 | Feuille de match | |
| 31-01-2015 21:57 | Défi LGZ | 5vs5 | į ŦŘÀŤĖŁŁİ | 16-2 | Feuille de match | |
| 31-01-2015 15:35 | Défi LGZ | 3vs3 | Easyconcept | 1-0 | Feuille de match | |
| 31-01-2015 02:05 | Défi LGZ | 2vs2 | LesPoissons- | 14-16 | Feuille de match |
résultats 31 à 60
| Légende : | |
| Match de compétition LGZ. | |