| 49 victoires | 53% | |
| 37 défaites | 40% | |
| 7 égalités | 8% |
| Ratio V/D : | 1.3 | |
| Nombre de matchs joués : 93 | ||
| date | jeu | type | Line-Up | Adversaire | issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-01-2015 18:11 | Défi LGZ | 2vs2 | Altea Mix | 9-16 | Feuille de match | |
| 25-01-2015 17:05 | Défi LGZ | 2vs2 | Les Brothers | 16-13 | Feuille de match | |
| 25-01-2015 00:21 | Défi LGZ | 5vs5 | =[PapaKool]= | 15-15 | Feuille de match | |
| 24-01-2015 18:33 | Défi LGZ | 3vs3 | Les duper | 16-7 | Feuille de match | |
| 24-01-2015 17:45 | Défi LGZ | 3vs3 | Doornik.be | 6-16 | Feuille de match | |
| 24-01-2015 16:53 | Défi LGZ | 2vs2 | SeXe AlcoOL Killer | 16-12 | Feuille de match | |
| 24-01-2015 16:12 | Défi LGZ | 3vs3 | Easyconcept | 16-2 | Feuille de match | |
| 23-01-2015 22:56 | Défi LGZ | 3vs3 | DyG™ | 16-6 | Feuille de match | |
| 23-01-2015 22:06 | Défi LGZ | 3vs3 | BlackZilian | 13-16 | Feuille de match | |
| 23-01-2015 21:18 | Défi LGZ | 2vs2 | SHEGUEY TRAIN | 16-7 | Feuille de match | |
| 23-01-2015 19:06 | Défi LGZ | 3vs3 | french fun | 16-2 | Feuille de match | |
| 23-01-2015 01:08 | Défi LGZ | 2vs2 | Insize | 16-10 | Feuille de match | |
| 22-01-2015 19:53 | Défi LGZ | 3vs3 | EsG | 16-5 | Feuille de match | |
| 22-01-2015 17:35 | Défi LGZ | 2vs2 | HighSteel Train | 0-15 | Feuille de match | |
| 22-01-2015 00:17 | Défi LGZ | 2vs2 | CentyMasters | 16-7 | Feuille de match | |
| 21-01-2015 21:39 | Défi LGZ | 3vs3 | netwinner! | 8-16 | Feuille de match | |
| 21-01-2015 19:49 | Défi LGZ | 3vs3 | KilL_StilL | 25-8 | Feuille de match | |
| 21-01-2015 03:47 | Défi LGZ | 2vs2 | Mix // deagle ^^ | 10-16 | Feuille de match | |
| 21-01-2015 02:00 | Défi LGZ | 2vs2 | =[PapaKool]= | 9-16 | Feuille de match | |
| 21-01-2015 01:27 | Défi LGZ | 2vs2 | =[PapaKool]= | 16-7 | Feuille de match | |
| 20-01-2015 23:40 | Défi LGZ | 2vs2 | Team Lycans 2v2 | 15-15 | Feuille de match | |
| 20-01-2015 22:41 | Défi LGZ | 3vs3 | Black Passengers | 16-4 | Feuille de match | |
| 20-01-2015 21:54 | Défi LGZ | 2vs2 | Doornik.be | 16-13 | Feuille de match | |
| 20-01-2015 18:25 | Défi LGZ | 2vs2 | HighSteel Train | 2-16 | Feuille de match | |
| 20-01-2015 17:53 | Défi LGZ | 2vs2 | HighSteel Train | 16-4 | Feuille de match | |
| 19-01-2015 22:00 | Défi LGZ | 3vs3 | Doornik.be | 16-12 | Feuille de match | |
| 19-01-2015 20:10 | Défi LGZ | 3vs3 | NdF | 12-16 | Feuille de match | |
| 19-01-2015 19:18 | Défi LGZ | 3vs3 | Night.n'Day | 7-16 | Feuille de match | |
| 19-01-2015 18:03 | Défi LGZ | 3vs3 | Doornik.be | 12-16 | Feuille de match | |
| 18-01-2015 23:53 | Défi LGZ | 3vs3 | NeedToKill | 16-3 | Feuille de match |
résultats 31 à 60
| Légende : | |
| Match de compétition LGZ. | |