| 19 victoires | 30% | |
| 41 défaites | 65% | |
| 3 égalités | 5% |
| Ratio V/D : | 0.5 | |
| Nombre de matchs joués : 63 | ||
| date | jeu | type | Line-Up | Adversaire | issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-02-2015 19:59 | Défi LGZ | 5vs5 | Electron e Sport line ... | 5-16 | Feuille de match | |
| 12-02-2015 21:50 | Défi LGZ | 5vs5 | Doornik.be | 4-16 | Feuille de match | |
| 12-02-2015 21:14 | Défi LGZ | 5vs5 | OhMyGeek¹ | 16-4 | Feuille de match | |
| 12-02-2015 20:14 | Défi LGZ | 5vs5 | Des Afk Bro' | 16-6 | Feuille de match | |
| 11-02-2015 21:01 | Défi LGZ | 5vs5 | ORIGINEXT mix/pracc | 3-16 | Feuille de match | |
| 11-02-2015 19:51 | Défi LGZ | 5vs5 | =[PapaKool]= | 13-16 | Feuille de match | |
| 11-02-2015 13:31 | Défi LGZ | 2vs2 | FlipCrew | 16-5 | Feuille de match | |
| 10-02-2015 19:54 | Défi LGZ | 5vs5 | HourYourWin.Esport © l... | 4-16 | Feuille de match | |
| 05-02-2015 21:54 | Défi LGZ | 4vs4 | LES FOUS ! | 1-13 | Feuille de match | |
| 05-02-2015 20:40 | 5vs5 | RaGemaKer fun | 2-16 | Feuille de match | ||
| 04-02-2015 21:47 | Défi LGZ | 2vs2 | Mr Bud | 16-7 | Feuille de match | |
| 04-02-2015 19:32 | Défi LGZ | 5vs5 | Night.mix | 3-16 | Feuille de match | |
| 03-02-2015 21:47 | Défi LGZ | 5vs5 | ***seVen*** | 6-16 | Feuille de match | |
| 03-02-2015 20:28 | Défi LGZ | 5vs5 | ORIGINEXT mix/pracc | 11-16 | Feuille de match | |
| 03-02-2015 19:06 | Défi LGZ | 4vs4 | =[PapaKool]= | 16-6 | Feuille de match | |
| 02-02-2015 21:24 | Défi LGZ | 5vs5 | Les 3 Grammes | 13-16 | Feuille de match | |
| 02-02-2015 20:32 | Défi LGZ | 5vs5 | ***seVen*** | 4-16 | Feuille de match | |
| 01-02-2015 19:31 | Défi LGZ | 2vs2 | SaD | 8-16 | Feuille de match | |
| 01-02-2015 16:57 | Défi LGZ | 5vs5 | MasterSinse Mix | 2-16 | Feuille de match | |
| 31-01-2015 13:08 | Défi LGZ | 2vs2 | team grimlins | 10-16 | Feuille de match | |
| 30-01-2015 21:09 | Défi LGZ | 5vs5 | Remoove.Gaming | 10-16 | Feuille de match | |
| 30-01-2015 17:44 | Défi LGZ | 5vs5 | Altea Mix | 5-16 | Feuille de match | |
| 30-01-2015 13:21 | Défi LGZ | 3vs3 | French-Killers | 9-16 | Feuille de match | |
| 29-01-2015 21:39 | Défi LGZ | 4vs4 | SHEGUEY SQUAAD | 16-11 | Feuille de match | |
| 29-01-2015 19:04 | Défi LGZ | 3vs3 | EASY GAMES | 15-15 | Feuille de match | |
| 29-01-2015 18:09 | Défi LGZ | 3vs3 | Warrior Looney Toons | 15-15 | Feuille de match | |
| 29-01-2015 16:57 | Défi LGZ | 3vs3 | =[PapaKool]= | 16-6 | Feuille de match | |
| 28-01-2015 21:25 | Défi LGZ | 5vs5 | RaGemaKer fun | 5-16 | Feuille de match | |
| 28-01-2015 18:22 | Défi LGZ | 5vs5 | =[PapaKool]= | 16-13 | Feuille de match | |
| 28-01-2015 17:35 | Défi LGZ | 5vs5 | Easyconcept | 16-9 | Feuille de match |
résultats 31 à 60
| Légende : | |
| Match de compétition LGZ. | |