| 25 victoires | 58% | |
| 15 défaites | 35% | |
| 3 égalités | 7% |
| Ratio V/D : | 1.7 | |
| Nombre de matchs joués : 43 | ||
| date | jeu | type | Line-Up | Adversaire | issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-04-2015 17:32 | Défi LGZ | 3vs3 | G2L | 16-14 | Feuille de match | |
| 06-04-2015 21:01 | Défi LGZ | 2vs2 | Team Des Pouces | 16-5 | Feuille de match | |
| 06-04-2015 20:23 | Défi LGZ | 5vs5 | Night.mix | 16-3 | Feuille de match | |
| 06-04-2015 18:14 | Défi LGZ | 5vs5 | Eternity Gaming | 16-10 | Feuille de match | |
| 06-04-2015 17:52 | Défi LGZ | 5vs5 | SaiyajiN# | 16-1 | Feuille de match | |
| 06-04-2015 15:28 | Défi LGZ | 3vs3 | ☆ Made In [U.F.G] ☆ | 16-1 | Feuille de match | |
| 06-04-2015 10:58 | Défi LGZ | 3vs3 | CHUPA-MOS | 16-7 | Feuille de match | |
| 05-04-2015 17:12 | Défi LGZ | 3vs3 | nekomini | 1-16 | Feuille de match | |
| 03-04-2015 20:48 | Défi LGZ | 5vs5 | REAXTEAM | 9-16 | Feuille de match | |
| 03-04-2015 19:51 | Défi LGZ | 3vs3 | Every™ Multigaming | 6-16 | Feuille de match | |
| 02-04-2015 20:33 | Défi LGZ | 5vs5 | Blow' | 3-16 | Feuille de match | |
| 01-04-2015 19:40 | Défi LGZ | 5vs5 | Electron Off | 16-4 | Feuille de match | |
| 31-03-2015 17:49 | Défi LGZ | 5vs5 | dream-united mixte | 4-16 | Feuille de match | |
| 30-03-2015 21:04 | Défi LGZ | 3vs3 | Team Des Pouces | 12-16 | Feuille de match | |
| 30-03-2015 18:55 | Défi LGZ | 4vs4 | Electron Off | 15-15 | Feuille de match | |
| 29-03-2015 18:16 | Défi LGZ | 5vs5 | Night.mix | 8-16 | Feuille de match | |
| 28-03-2015 13:48 | Défi LGZ | 4vs4 | REAXTEAM | 16-7 | Feuille de match | |
| 27-03-2015 20:51 | Défi LGZ | 4vs4 | Altea CSS Line Up 4 | 15-15 | Feuille de match | |
| 27-03-2015 20:10 | Défi LGZ | 2vs2 | PaPaKool War™ | 16-5 | Feuille de match | |
| 27-03-2015 17:47 | Défi LGZ | 3vs3 | REAXTEAM | 16-9 | Feuille de match | |
| 21-03-2015 15:06 | Défi LGZ | 2vs2 | TEAM ALTEA LINE UP 4 | 16-0 | Feuille de match |
résultats 31 à 51
| Légende : | |
| Match de compétition LGZ. | |