| 10 victoires | 26% | |
| 25 défaites | 64% | |
| 4 égalités | 10% |
| Ratio V/D : | 0.4 | |
| Nombre de matchs joués : 39 | ||
| date | jeu | type | Line-Up | Adversaire | issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-10-2011 17:38 | Défi LGZ | 5vs5 | -=Black_Panther=- | 16-7 | Feuille de match | |
| 08-10-2011 17:50 | Défi LGZ | 5vs5 | Sowhats | 16-5 | Feuille de match | |
| 08-10-2011 16:56 | Défi LGZ | 5vs5 | Equilate | 15-15 | Feuille de match | |
| 02-10-2011 15:14 | Défi LGZ | 5vs5 | CRACK TEAM | 16-2 | Feuille de match | |
| 01-10-2011 22:10 | Défi LGZ | 4vs4 | Team Smiley LU A.Css | 16-0 | Feuille de match | |
| 01-10-2011 21:16 | Défi LGZ | 4vs4 | XtremGaminG. | 15-15 | Feuille de match | |
| 01-10-2011 20:20 | Défi LGZ | 5vs5 | New'Direction | 16-8 | Feuille de match | |
| 01-10-2011 17:02 | Défi LGZ | 5vs5 | Ground Zero | 16-2 | Feuille de match | |
| 01-10-2011 16:22 | Défi LGZ | 4vs4 | REMOVE™ | 7-23 | Feuille de match |
résultats 31 à 39
| Légende : | |
| Match de compétition LGZ. | |