| 53 victoires | 58% | |
| 32 défaites | 35% | |
| 6 égalités | 7% |
| Ratio V/D : | 1.7 | |
| Nombre de matchs joués : 91 | ||
| date | jeu | type | Line-Up | Adversaire | issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-10-2011 21:36 | Défi LGZ | 1vs1 | Amnezia | 16-10 | Feuille de match | |
| 17-10-2011 21:38 | Défi LGZ | 2vs2 | Hipnoz Gaming# | 16-1 | Feuille de match | |
| 17-10-2011 20:51 | Défi LGZ | 2vs2 | Oasis | 16-13 | Feuille de match | |
| 16-10-2011 21:44 | Défi LGZ | 3vs3 | INTOX Gaming | 8-16 | Feuille de match | |
| 16-10-2011 21:09 | Défi LGZ | 2vs2 | Immortal has life | 8-16 | Feuille de match | |
| 16-10-2011 20:47 | Défi LGZ | 2vs2 | Lezmimuledude | 0-16 | Feuille de match | |
| 14-10-2011 23:00 | Défi LGZ | 5vs5 | Gun's and Brain | 16-8 | Feuille de match | |
| 14-10-2011 22:13 | Défi LGZ | 5vs5 | Thecrazyfragueurs | 16-11 | Feuille de match | |
| 14-10-2011 19:45 | Défi LGZ | 2vs2 | Wakan Tanka Team | 4-16 | Feuille de match | |
| 13-10-2011 21:14 | Défi LGZ | 5vs5 | . | 16-1 | Feuille de match | |
| 12-10-2011 21:28 | Défi LGZ | 2vs2 | FearWall | 16-12 | Feuille de match | |
| 11-10-2011 22:45 | Défi LGZ | 2vs2 | Trust | 16-7 | Feuille de match | |
| 11-10-2011 22:01 | Défi LGZ | 2vs2 | A.A.s.r | 6-16 | Feuille de match | |
| 10-10-2011 22:58 | Défi LGZ | 2vs2 | The Public Enemies | 6-16 | Feuille de match | |
| 10-10-2011 22:10 | Défi LGZ | 2vs2 | allahakbar | 15-15 | Feuille de match | |
| 10-10-2011 21:45 | Défi LGZ | 2vs2 | TeamIRUP | 15-15 | Feuille de match | |
| 10-10-2011 20:24 | Défi LGZ | 2vs2 | Mangeur de Pige | 9-16 | Feuille de match | |
| 09-10-2011 23:16 | Défi LGZ | 2vs2 | ` The Chill ™ | 17-13 | Feuille de match | |
| 09-10-2011 22:47 | Défi LGZ | 2vs2 | Once | 8-16 | Feuille de match | |
| 09-10-2011 22:27 | Défi LGZ | 3vs3 | Evoluate. | 16-4 | Feuille de match | |
| 09-10-2011 19:25 | Défi LGZ | 2vs2 | Wakan Tanka Team | 14-16 | Feuille de match | |
| 09-10-2011 18:38 | Défi LGZ | 2vs2 | 187 Crew | 16-7 | Feuille de match | |
| 09-10-2011 17:36 | Défi LGZ | 3vs3 | SonyGreed™ | 16-8 | Feuille de match | |
| 09-10-2011 12:25 | Défi LGZ | 2vs2 | REAR | 16-12 | Feuille de match | |
| 09-10-2011 11:50 | Défi LGZ | 2vs2 | SCENEPLAYERS | 13-16 | Feuille de match | |
| 07-10-2011 21:17 | Défi LGZ | 2vs2 | Mars Line Up 1 | 26-16 | Feuille de match | |
| 07-10-2011 21:00 | Défi LGZ | 2vs2 | COUCOUS FOR EVER | 0-16 | Feuille de match | |
| 06-10-2011 19:43 | Défi LGZ | 2vs2 | B!A | Bourrins !n Action | 9-16 | Feuille de match | |
| 05-10-2011 21:57 | Défi LGZ | 2vs2 | Always Swiss | 16-7 | Feuille de match | |
| 05-10-2011 20:55 | Défi LGZ | 2vs2 | [BønsØir] C | 21-25 | Feuille de match |
résultats 61 à 90
| Légende : | |
| Match de compétition LGZ. | |