| 159 victoires | 70% | |
| 56 défaites | 25% | |
| 11 égalités | 5% |
| Ratio V/D : | 2.8 | |
| Nombre de matchs joués : 226 | ||
Historique330 matchs joués |
||
| date | jeu | type | Line-Up | Adversaire | issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-05-2010 17:40 | Défi cC | 5vs5 | PLay4KilL | 16-11 | Feuille de match | |
| 09-05-2010 16:15 | Défi cC | 4vs4 | [_.StyLe] | 16-5 | Feuille de match | |
| 07-05-2010 16:55 | Défi cC | 5vs5 | Hall Of Death | 20-25 | Feuille de match | |
| 06-05-2010 18:00 | Défi cC | 5vs5 | TimeToDie| | 10-25 | Feuille de match | |
| 05-05-2010 16:55 | Défi cC | 5vs5 | TEAM By` | 15-15 | Feuille de match | |
| 04-05-2010 16:40 | Défi cC | 5vs5 | KaPoraL Line Up 1 | 25-13 | Feuille de match | |
| 03-05-2010 16:30 | Défi cC | 5vs5 | ÐyИastyŽ Miix | 25-15 | Feuille de match | |
| 02-05-2010 19:30 | Défi cC | 5vs5 | Black light (line-up 1) | 25-17 | Feuille de match | |
| 02-05-2010 18:30 | Défi cC | 5vs5 | Eternal-Bot | 14-16 | Feuille de match | |
| 01-05-2010 17:05 | Défi cC | 5vs5 | Black light (line-up 1) | 25-8 | Feuille de match | |
| 01-05-2010 15:00 | Défi cC | 5vs5 | Artificial | 16-13 | Feuille de match | |
| 27-04-2010 18:15 | Défi cC | 5vs5 | What The Phoque | 13-25 | Feuille de match | |
| 26-04-2010 21:55 | Défi cC | 5vs5 | Team [bob] | 23-25 | Feuille de match | |
| 11-04-2010 21:10 | Défi cC | 5vs5 | team francs tireur | 27-21 | Feuille de match | |
| 03-04-2010 21:30 | Défi cC | 5vs5 | Esencia² | 23-25 | Feuille de match | |
| 02-04-2010 16:15 | Défi cC | 5vs5 | EkiNoX | 15-25 | Feuille de match | |
| 01-04-2010 16:30 | Défi cC | 5vs5 | fun factory gamers | 10-25 | Feuille de match | |
| 31-03-2010 16:25 | Défi cC | 5vs5 | eS\'Dream pracc | 24-24 | Feuille de match | |
| 30-03-2010 17:00 | Défi cC | 5vs5 | ReVoluTion | 25-8 | Feuille de match | |
| 29-03-2010 16:55 | Défi cC | 5vs5 | Crew Team | 25-23 | Feuille de match | |
| 29-03-2010 00:10 | Défi cC | 5vs5 | Team TxS | 16-5 | Feuille de match | |
| 28-03-2010 22:30 | Défi cC | 5vs5 | X4N | 25-23 | Feuille de match | |
| 26-03-2010 16:25 | Défi cC | 5vs5 | LEXEL Prod | 12-2 | Feuille de match | |
| 26-03-2010 16:10 | Défi cC | 5vs5 | Making perfect | 25-19 | Feuille de match | |
| 25-03-2010 17:25 | Défi cC | 5vs5 | Gold Oil & Drugs | 29-17 | Feuille de match | |
| 24-03-2010 21:15 | Défi cC | 5vs5 | xtrm | 7-25 | Feuille de match | |
| 22-03-2010 22:25 | Défi cC | 5vs5 | Again Team | 25-10 | Feuille de match | |
| 22-03-2010 20:50 | Défi cC | 5vs5 | Et0il3 | 25-22 | Feuille de match | |
| 13-03-2010 22:50 | Défi cC | 6vs6 | Amimaniacs | 25-18 | Feuille de match | |
| 27-01-2010 21:10 | Défi cC | 5vs5 | LoVeS\'u | Fun Gamers | 27-21 | Feuille de match |
résultats 421 à 450
| Légende : | |
| Match de compétition LGZ. | |