| 420 victoires | 53% | |
| 333 défaites | 42% | |
| 44 égalités | 6% |
| Ratio V/D : | 1.3 | |
| Nombre de matchs joués : 797 | ||
| date | jeu | type | Line-Up | Adversaire | issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-01-2013 16:28 | Défi LGZ | 2vs2 | FearLess | 16-0 | Feuille de match | |
| 04-01-2013 19:33 | Défi LGZ | 2vs2 | `SaS| ™ | 10-16 | Feuille de match | |
| 03-01-2013 21:39 | Défi LGZ | 2vs2 | Take It! | 16-10 | Feuille de match | |
| 03-01-2013 21:22 | Défi LGZ | 2vs2 | she will | 16-6 | Feuille de match | |
| 02-01-2013 22:15 | Défi LGZ | 4vs4 | eMOST.TEST | 16-6 | Feuille de match | |
| 02-01-2013 21:16 | Défi LGZ | 4vs4 | GreenWay | 16-8 | Feuille de match | |
| 02-01-2013 20:36 | Défi LGZ | 2vs2 | MiiiXx BE-FR | 16-10 | Feuille de match | |
| 02-01-2013 18:32 | Défi LGZ | 3vs3 | We You Put Lightning | 11-16 | Feuille de match | |
| 02-01-2013 17:43 | Défi LGZ | 2vs2 | Peggyz | 16-12 | Feuille de match | |
| 01-01-2013 22:33 | Défi LGZ | 2vs2 | Skz Lines | 13-16 | Feuille de match | |
| 01-01-2013 21:53 | Défi LGZ | 2vs2 | Team Sowhats | 16-6 | Feuille de match | |
| 01-01-2013 21:00 | 2vs2 | FURYA GAMES | 15-15 | Feuille de match | ||
| 23-12-2012 22:00 | Défi LGZ | 5vs5 | Long-Zhuang | 16-6 | Feuille de match | |
| 23-12-2012 21:08 | Défi LGZ | 5vs5 | [S]hinigami 1 | 16-3 | Feuille de match | |
| 17-12-2012 21:12 | Défi LGZ | 3vs3 | RedHardGamer#2 | 10-16 | Feuille de match | |
| 16-12-2012 21:24 | Défi LGZ | 2vs2 | Poke Head sLh | 13-16 | Feuille de match | |
| 16-12-2012 20:49 | Défi LGZ | 2vs2 | Weed&Sex | 1-0 | Feuille de match | |
| 13-12-2012 21:20 | Défi LGZ | 4vs4 | Hive | 16-12 | Feuille de match | |
| 13-12-2012 20:30 | Défi LGZ | 3vs3 | SyncronizeD | 5-16 | Feuille de match | |
| 10-12-2012 21:53 | Défi LGZ | 3vs3 | EQUIPE A SUPPRIMER | 12-16 | Feuille de match | |
| 10-12-2012 21:05 | Défi LGZ | 3vs3 | N3vErLAte | 9-16 | Feuille de match | |
| 06-12-2012 22:16 | Défi LGZ | 4vs4 | [Demon] in your pants | 16-14 | Feuille de match | |
| 06-12-2012 21:22 | Défi LGZ | 4vs4 | New Dream team | 16-0 | Feuille de match | |
| 05-12-2012 22:05 | Défi LGZ | 5vs5 | Nothing Matters | 13-16 | Feuille de match | |
| 05-12-2012 21:06 | Défi LGZ | 5vs5 | a | 16-11 | Feuille de match | |
| 04-12-2012 21:43 | Défi LGZ | 4vs4 | OFTEN HS | 16-14 | Feuille de match | |
| 04-12-2012 20:48 | Défi LGZ | 4vs4 | White Unicorns | 16-11 | Feuille de match | |
| 28-11-2012 21:43 | Défi LGZ | 4vs4 | RZ* | 11-16 | Feuille de match | |
| 27-11-2012 21:44 | Défi LGZ | 4vs4 | Poke-Head #SpZ | 16-9 | Feuille de match | |
| 27-11-2012 20:52 | Défi LGZ | 4vs4 | Memory Of Banzai | 16-11 | Feuille de match |
résultats 61 à 90
| Légende : | |
| Match de compétition LGZ. | |