| 104 victoires | 44% | |
| 116 défaites | 49% | |
| 17 égalités | 7% |
| Ratio V/D : | 0.9 | |
| Nombre de matchs joués : 237 | ||
Historique664 matchs joués |
||
| date | jeu | type | Line-Up | Adversaire | issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-09-2010 22:25 | Défi cC | 4vs4 | ADY | 10-16 | Feuille de match | |
| 16-09-2010 21:35 | Défi cC | 4vs4 | HANDSOFBLOOD | 0-0 | Feuille de match | |
| 15-09-2010 23:43 | Défi cC | 3vs3 | District MultiGaming | 9-15 | Feuille de match | |
| 15-09-2010 23:00 | Défi cC | 3vs3 | STIMULATE.eXe | 1-16 | Feuille de match | |
| 15-09-2010 22:20 | Défi cC | 4vs4 | nog | 16-4 | Feuille de match | |
| 15-09-2010 21:35 | Défi cC | 4vs4 | DFC | 3-16 | Feuille de match | |
| 15-09-2010 20:55 | Défi cC | 4vs4 | God-Line | 16-7 | Feuille de match | |
| 14-09-2010 21:57 | Défi cC | 3vs3 | skL. | 1-0 | Feuille de match | |
| 13-09-2010 22:40 | Défi cC | 4vs4 | XyO-team ch | 16-9 | Feuille de match | |
| 13-09-2010 21:50 | Défi cC | 4vs4 | Bum\'S | 1-0 | Feuille de match | |
| 13-09-2010 21:20 | Défi cC | 3vs3 | Aliens Returns | 6-16 | Feuille de match | |
| 12-09-2010 23:50 | Défi cC | 4vs4 | Groupe d`intervention ... | 9-16 | Feuille de match | |
| 12-09-2010 22:50 | Défi cC | 3vs3 | ~.Team Li | 13-16 | Feuille de match | |
| 11-09-2010 22:50 | Défi cC | 3vs3 | Friandises` | 16-7 | Feuille de match | |
| 11-09-2010 22:00 | Défi cC | 2vs2 | \'At \' s | 16-5 | Feuille de match | |
| 11-09-2010 02:00 | Défi cC | 4vs4 | -looney- | 16-13 | Feuille de match | |
| 11-09-2010 01:02 | Défi cC | 4vs4 | [Fox Hound] | 16-8 | Feuille de match | |
| 10-09-2010 23:58 | Défi cC | 3vs3 | Addicted To Play | 16-14 | Feuille de match | |
| 10-09-2010 01:45 | Défi cC | 3vs3 | Team p[2]p | 12-16 | Feuille de match | |
| 10-09-2010 00:45 | Défi cC | 3vs3 | «nO.Life# | 16-10 | Feuille de match | |
| 09-09-2010 23:35 | Défi cC | 4vs4 | ThuGs Family Compagny ... | 5-16 | Feuille de match | |
| 09-09-2010 22:35 | Défi cC | 3vs3 | Aliens Returns | 11-16 | Feuille de match | |
| 08-09-2010 01:05 | Défi cC | 5vs5 | ADY | 16-7 | Feuille de match | |
| 08-09-2010 00:05 | Défi cC | 5vs5 | ADY | 7-16 | Feuille de match | |
| 07-09-2010 22:45 | Défi cC | 5vs5 | .::LVR::. | 16-13 | Feuille de match | |
| 07-09-2010 21:45 | Défi cC | 5vs5 | Fruix | 16-14 | Feuille de match | |
| 05-09-2010 22:54 | Défi cC | 4vs4 | POK-AIR | 18-7 | Feuille de match | |
| 05-09-2010 22:22 | Défi cC | 4vs4 | fatality - | 11-16 | Feuille de match | |
| 05-09-2010 21:25 | Défi cC | 3vs3 | A-STYLE | 11-16 | Feuille de match | |
| 03-09-2010 22:56 | Défi cC | 3vs3 | NoWay. | 14-16 | Feuille de match |
résultats 781 à 810
| Légende : | |
| Match de compétition LGZ. | |