| 74 victoires | 65% | |
| 34 défaites | 30% | |
| 6 égalités | 5% |
| Ratio V/D : | 2.2 | |
| Nombre de matchs joués : 114 | ||
Historique1749 matchs joués |
||
| date | jeu | type | Line-Up | Adversaire | issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-12-2009 12:55 | Défi cC | 2vs2 | KaZaN | 15-15 | Feuille de match | |
| 16-12-2009 19:15 | Défi cC | 6vs6 | G-Gaming | 16-9 | Feuille de match | |
| 16-12-2009 18:45 | Défi cC | 3vs3 | Simil8 | 16-4 | Feuille de match | |
| 15-12-2009 19:35 | Défi cC | 4vs4 | Luna | 14-16 | Feuille de match | |
| 15-12-2009 17:55 | Défi cC | 2vs2 | M.D | 16-9 | Feuille de match | |
| 14-12-2009 20:40 | Défi cC | 4vs4 | Oxygène² | 8-16 | Feuille de match | |
| 14-12-2009 18:50 | Défi cC | 6vs6 | NOTHING Line-Up 2 | 16-12 | Feuille de match | |
| 14-12-2009 13:25 | Défi cC | 3vs3 | W4RN!NG` | 16-14 | Feuille de match | |
| 13-12-2009 19:39 | Défi cC | 5vs5 | extreme.css | 8-16 | Feuille de match | |
| 13-12-2009 18:40 | Défi cC | 5vs5 | loubnan | 14-16 | Feuille de match | |
| 13-12-2009 01:55 | Défi cC | 3vs3 | Wraith | 16-6 | Feuille de match | |
| 13-12-2009 01:25 | Défi cC | 6vs6 | RoxXx.™ | 16-4 | Feuille de match | |
| 13-12-2009 00:45 | Défi cC | 4vs4 | online Gamers.CSS | 16-3 | Feuille de match | |
| 12-12-2009 23:25 | Défi cC | 4vs4 | ΞΞ¦ Pyrenean... | 16-14 | Feuille de match | |
| 12-12-2009 18:59 | Défi cC | 5vs5 | Team VeriTy. | 20-8 | Feuille de match | |
| 12-12-2009 18:15 | Défi cC | 5vs5 | Remake[ESL] | 2-16 | Feuille de match | |
| 12-12-2009 00:15 | Défi cC | 3vs3 | exage | 17-2 | Feuille de match | |
| 11-12-2009 18:50 | Défi cC | 6vs6 | Clan WHITELINE | 16-1 | Feuille de match | |
| 11-12-2009 17:50 | Défi cC | 4vs4 | Hard Gaming\\\'# | 16-3 | Feuille de match | |
| 11-12-2009 16:37 | Défi cC | 3vs3 | INSIDER\'S | 16-2 | Feuille de match | |
| 10-12-2009 19:25 | Défi cC | 5vs5 | BEYOND GODLIKE | 16-6 | Feuille de match | |
| 10-12-2009 18:40 | Défi cC | 5vs5 | lu| | 5-16 | Feuille de match | |
| 09-12-2009 19:15 | Défi cC | 4vs4 | H4RDGAME. | 16-6 | Feuille de match | |
| 09-12-2009 18:11 | Défi cC | 3vs3 | PR0TOTYPE. | 16-6 | Feuille de match | |
| 09-12-2009 13:10 | Défi cC | 2vs2 | W4RN!NG` | 16-14 | Feuille de match | |
| 08-12-2009 19:10 | Défi cC | 3vs3 | PiJiHem | 16-5 | Feuille de match | |
| 08-12-2009 18:05 | Défi cC | 3vs3 | [A]xioMe.# | 16-8 | Feuille de match | |
| 07-12-2009 21:15 | Défi cC | 4vs4 | :: cRAZY | 16-10 | Feuille de match | |
| 07-12-2009 19:35 | Défi cC | 2vs2 | mct | 16-14 | Feuille de match | |
| 07-12-2009 13:10 | Défi cC | 3vs3 | pG` | 16-6 | Feuille de match |
résultats 1321 à 1350
| Légende : | |
| Match de compétition LGZ. | |