| 3 victoires | 75% | |
| 1 défaites | 25% | |
| 0 égalités | 0% |
| Ratio V/D : | 3.0 | |
| Nombre de matchs joués : 4 | ||
Historique48 matchs joués |
||
| date | jeu | type | Line-Up | Adversaire | issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-05-2010 15:00 | Défi cC | 3vs3 | Hight Authority Given | 1-0 | Feuille de match | |
| 09-05-2010 12:20 | Défi cC | 2vs2 | A Way To Death | 13-3 | Feuille de match | |
| 09-05-2010 11:45 | Défi cC | 5vs5 | ESL DREAM | 4-16 | Feuille de match | |
| 09-05-2010 00:54 | Défi cC | 2vs2 | DAmaGE | 13-17 | Feuille de match | |
| 08-05-2010 23:00 | Défi cC | 2vs2 | GO-LEVEL-UP | 7-14 | Feuille de match | |
| 08-05-2010 22:22 | Défi cC | 2vs2 | Ξ-M3яz™_ | 23-7 | Feuille de match | |
| 08-05-2010 20:55 | Défi cC | 2vs2 | Fanatic™ | | 16-12 | Feuille de match | |
| 07-05-2010 22:00 | Défi cC | 2vs2 | MadaPhoque | 14-16 | Feuille de match | |
| 07-05-2010 21:50 | Défi cC | 2vs2 | KaaL` | 16-0 | Feuille de match | |
| 07-05-2010 19:25 | Défi cC | 2vs2 | BadGhost | 14-16 | Feuille de match | |
| 05-05-2010 20:30 | Défi cC | 2vs2 | hardstyler | 16-11 | Feuille de match | |
| 05-05-2010 18:18 | Défi cC | 2vs2 | EASYNESS | 14-6 | Feuille de match | |
| 05-05-2010 17:15 | Défi cC | 4vs4 | TuerSansPitier | 16-14 | Feuille de match | |
| 03-05-2010 21:00 | Défi cC | 2vs2 | Republic of Gamerz | 16-11 | Feuille de match | |
| 03-05-2010 19:00 | Défi cC | 2vs2 | DESIGN | 16-14 | Feuille de match | |
| 02-05-2010 17:35 | Défi cC | 2vs2 | *FIR* | 12-16 | Feuille de match | |
| 02-05-2010 12:15 | Défi cC | 1vs1 | Ǿne Ðead Ǿne... | 16-14 | Feuille de match | |
| 01-05-2010 23:50 | Défi cC | 2vs2 | Obsidium | 7-16 | Feuille de match | |
| 01-05-2010 21:07 | Défi cC | 2vs2 | M\'-4 | 6-16 | Feuille de match | |
| 01-05-2010 18:45 | Défi cC | 2vs2 | RyoAiYuki (Ryo) | 16-3 | Feuille de match | |
| 01-05-2010 16:20 | Défi cC | 2vs2 | Tekila Tabasco | 16-12 | Feuille de match | |
| 01-05-2010 14:55 | Défi cC | 2vs2 | HuNT3R Kill | 16-8 | Feuille de match |
résultats 31 à 52
| Légende : | |
| Match de compétition LGZ. | |