| 55 victoires | 54% | |
| 38 défaites | 37% | |
| 9 égalités | 9% |
| Ratio V/D : | 1.4 | |
| Nombre de matchs joués : 102 | ||
Historique802 matchs joués |
||
| date | jeu | type | Line-Up | Adversaire | issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-02-2010 18:30 | Défi cC | 5vs5 | Expensive Team | 3-16 | Feuille de match | |
| 08-02-2010 18:35 | Défi cC | 3vs3 | °YOUTHYNK° | 5-16 | Feuille de match | |
| 07-02-2010 21:00 | Défi cC | 6vs6 | PLayOne. | 1-0 | Feuille de match | |
| 07-02-2010 16:20 | Défi cC | 5vs5 | Missing !n Action™ | 5-19 | Feuille de match | |
| 07-02-2010 15:55 | Défi cC | 6vs6 | E MOT1ON . Line up 1 | 1-0 | Feuille de match | |
| 02-02-2010 20:03 | Défi cC | 6vs6 | redwave | 10-16 | Feuille de match | |
| 02-02-2010 18:25 | Défi cC | 5vs5 | iLUMiN8 - Line-Up | 16-11 | Feuille de match | |
| 01-02-2010 18:15 | Défi cC | 3vs3 | OneShot Line Cc | 8-16 | Feuille de match | |
| 31-01-2010 20:50 | Défi cC | 5vs5 | Label-Ekip | 8-16 | Feuille de match | |
| 31-01-2010 15:35 | Défi cC | 6vs6 | SOFTGAME | 13-16 | Feuille de match | |
| 30-01-2010 22:20 | Défi cC | 6vs6 | xtrm | 1-16 | Feuille de match | |
| 30-01-2010 21:00 | Défi cC | 6vs6 | Emerald | 1-0 | Feuille de match | |
| 29-01-2010 23:35 | Défi cC | 6vs6 | tekLan | 16-14 | Feuille de match | |
| 29-01-2010 22:45 | Défi cC | 6vs6 | ADOREA. Line up 2 | 16-8 | Feuille de match | |
| 27-01-2010 21:13 | Défi cC | 5vs5 | activeX.fr | 4-16 | Feuille de match | |
| 27-01-2010 21:00 | Défi cC | 6vs6 | UseR\' Braiin | 15-15 | Feuille de match | |
| 26-01-2010 20:15 | Défi cC | 6vs6 | .: FfG :. Mixte | 17-25 | Feuille de match | |
| 25-01-2010 18:25 | Défi cC | 6vs6 | iDeal _\' | 11-16 | Feuille de match | |
| 25-01-2010 17:40 | Défi cC | 4vs4 | (O) | 9-16 | Feuille de match | |
| 25-01-2010 16:35 | Défi cC | 6vs6 | NOVICE- | 4-26 | Feuille de match | |
| 24-01-2010 21:00 | Défi cC | 6vs6 | DREAMTEK | 1-0 | Feuille de match | |
| 24-01-2010 20:47 | Défi cC | 5vs5 | RudeBoyzTeam | 14-16 | Feuille de match | |
| 24-01-2010 18:43 | Défi cC | 6vs6 | Z[BeDoStAr]Z | 19-5 | Feuille de match | |
| 24-01-2010 15:10 | Défi cC | 6vs6 | RaYfLex | 13-16 | Feuille de match | |
| 21-01-2010 21:18 | Défi cC | 6vs6 | INTENSE.Exe | 12-16 | Feuille de match | |
| 21-01-2010 18:10 | Défi cC | 4vs4 | SalOpar Mix | 9-16 | Feuille de match | |
| 21-01-2010 17:35 | Défi cC | 8vs8 | MEINZEX | 2-16 | Feuille de match | |
| 20-01-2010 21:30 | Défi cC | 6vs6 | iDeal _\' | 12-16 | Feuille de match | |
| 20-01-2010 20:45 | Défi cC | 5vs5 | [Full.C] | 8-16 | Feuille de match | |
| 18-01-2010 18:30 | Défi cC | 6vs6 | ¤ FucKMySkill ¤ | 12-16 | Feuille de match |
résultats 631 à 660
| Légende : | |
| Match de compétition LGZ. | |