| 44 victoires | 54% | |
| 32 défaites | 39% | |
| 6 égalités | 7% | 
| Ratio V/D : | 1.4 | |
| Nombre de matchs joués : 82 | ||
| date | jeu | type | Line-Up | Adversaire | issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-12-2011 15:39 | Défi LGZ | 5vs5 | eXecutive Gaming CSS | 16-14 | Feuille de match | |
| 18-12-2011 14:52 | Défi LGZ | 4vs4 | delete | 13-16 | Feuille de match | |
| 18-12-2011 14:06 | Défi LGZ | 4vs4 | Blues Plague Line Up 1 | 3-16 | Feuille de match | |
| 18-12-2011 10:27 | Défi LGZ | 2vs2 | eMOST | 9-16 | Feuille de match | |
| 17-12-2011 22:54 | Défi LGZ | 5vs5 | R3LAPSE.GAMING | 7-16 | Feuille de match | |
| 17-12-2011 21:44 | Défi LGZ | 5vs5 | ƒ.ƒ.ƒ fun | 15-15 | Feuille de match | |
| 17-12-2011 18:11 | Défi LGZ | 4vs4 | SoSKill | 16-7 | Feuille de match | |
| 17-12-2011 15:44 | Défi LGZ | 4vs4 | extazze2 | 13-16 | Feuille de match | |
| 17-12-2011 14:05 | Défi LGZ | 4vs4 | GIRL'MIX | 16-9 | Feuille de match | |
| 17-12-2011 13:29 | Défi LGZ | 2vs2 | . : :G²H™ | 9-16 | Feuille de match | |
| 16-12-2011 22:26 | Défi LGZ | 5vs5 | SystematiK | 2-16 | Feuille de match | |
| 16-12-2011 21:49 | Défi LGZ | 5vs5 | GODSON #Anthology | 2-16 | Feuille de match | |
| 16-12-2011 20:46 | Défi LGZ | 2vs2 | XTrem-Fire | 5-16 | Feuille de match | |
| 15-12-2011 21:57 | Défi LGZ | 3vs3 | Global System Css | 8-16 | Feuille de match | |
| 15-12-2011 20:36 | Défi LGZ | 4vs4 | Ptidarkness | 10-16 | Feuille de match | |
| 15-12-2011 18:31 | Défi LGZ | 3vs3 | Noob | 16-0 | Feuille de match | |
| 14-12-2011 20:42 | Défi LGZ | 2vs2 | Exterive² | 16-10 | Feuille de match | |
| 13-12-2011 21:44 | Défi LGZ | 3vs3 | Warepz | 16-11 | Feuille de match | |
| 13-12-2011 21:02 | Défi LGZ | 5vs5 | Legend French Gamers | 2-16 | Feuille de match | |
| 13-12-2011 18:20 | Défi LGZ | 4vs4 | Top.eu | 5-16 | Feuille de match | |
| 12-12-2011 18:45 | Défi LGZ | 3vs3 | OUNCH | 4-16 | Feuille de match | |
| 11-12-2011 17:43 | Défi LGZ | 3vs3 | Tic Tac Boom | 16-4 | Feuille de match | 
résultats 61 à 82
| Légende : | |
| Match de compétition LGZ. | |