| 0 victoires | 0% | |
| 0 défaites | 0% | |
| 0 égalités | 0% |
| Ratio V/D : | 0.0 | |
| Nombre de matchs joués : 0 | ||
Historique111 matchs joués |
||
| date | jeu | type | Line-Up | Adversaire | issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-06-2010 15:15 | Défi cC | 5vs5 | Pulse.Gaming | 24-12 | Feuille de match | |
| 18-06-2010 20:00 | Défi cC | 4vs4 | sl. | 12-2 | Feuille de match | |
| 16-06-2010 21:00 | Défi cC | 6vs6 | High quality | 1-0 | Feuille de match | |
| 14-06-2010 21:15 | Défi cC | 5vs5 | Bubblegun | 24-14 | Feuille de match | |
| 13-06-2010 16:00 | Défi cC | 6vs6 | High quality | 1-0 | Feuille de match | |
| 12-06-2010 14:15 | Défi cC | 5vs5 | International Gaming ² | 24-15 | Feuille de match | |
| 10-06-2010 21:15 | Défi cC | 5vs5 | Team Tazland | 24-11 | Feuille de match | |
| 09-06-2010 18:10 | Défi cC | 2vs2 | T2p | 23-23 | Feuille de match | |
| 09-06-2010 14:30 | Défi cC | 2vs2 | T2p | 24-12 | Feuille de match | |
| 08-06-2010 22:20 | Défi cC | 5vs5 | D.Row | 24-15 | Feuille de match | |
| 07-06-2010 23:00 | Défi cC | 5vs5 | |DoW| | 21-20 | Feuille de match | |
| 07-06-2010 21:00 | Défi cC | 5vs5 | Victeam | 17-16 | Feuille de match | |
| 07-06-2010 17:40 | Défi cC | 2vs2 | T2p | 24-16 | Feuille de match | |
| 06-06-2010 16:00 | Défi cC | 4vs4 | iTeam | 9-24 | Feuille de match | |
| 05-06-2010 23:00 | Défi cC | 5vs5 | Mates Alliance Gamings | 24-12 | Feuille de match | |
| 04-06-2010 21:00 | Défi cC | 5vs5 | DeathRoom | 24-14 | Feuille de match | |
| 04-06-2010 17:00 | Défi cC | 3vs3 | Kamikaz | 19-5 | Feuille de match | |
| 04-06-2010 16:00 | Défi cC | 2vs2 | T2p | 23-22 | Feuille de match | |
| 31-05-2010 22:50 | Défi cC | 5vs5 | Bubblegun | 20-17 | Feuille de match | |
| 05-05-2010 21:15 | Défi cC | 5vs5 | .#P@mpA\' | 14-24 | Feuille de match | |
| 25-04-2010 20:30 | Défi cC | 5vs5 | ~WeeD~ | 24-9 | Feuille de match | |
| 23-04-2010 21:00 | Défi cC | 4vs4 | union.Makes Force | 1-0 | Feuille de match | |
| 10-04-2010 21:00 | Défi cC | 5vs5 | .#P@mpA\' | 16-24 | Feuille de match | |
| 08-04-2010 21:30 | Défi cC | 5vs5 | Another Original Gamer | 24-13 | Feuille de match | |
| 07-04-2010 21:00 | Défi cC | 6vs6 | livestill | 24-11 | Feuille de match | |
| 05-04-2010 21:30 | Défi cC | 6vs6 | Bubblegun | 14-24 | Feuille de match | |
| 02-04-2010 21:00 | Défi cC | 5vs5 | Take One | 24-9 | Feuille de match | |
| 30-03-2010 22:00 | Défi cC | 5vs5 | Bubblegun | 15-24 | Feuille de match | |
| 29-03-2010 21:00 | Défi cC | 6vs6 | Xploz\' | 24-14 | Feuille de match | |
| 28-03-2010 22:15 | Défi cC | 6vs6 | Bubblegun | 16-19 | Feuille de match |
résultats 31 à 60
| Légende : | |
| Match de compétition LGZ. | |