| 56 victoires | 95% | |
| 1 défaites | 2% | |
| 2 égalités | 3% |
| Ratio V/D : | 56.0 | |
| Nombre de matchs joués : 59 | ||
Historique2047 matchs joués |
||
| date | jeu | type | Line-Up | Adversaire | issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-11-2009 22:10 | Défi cC | 4vs4 | 1mage. | 28-8 | Feuille de match | |
| 10-11-2009 01:20 | Défi cC | 3vs3 | bouffemonsapo | 16-14 | Feuille de match | |
| 10-11-2009 00:40 | Défi cC | 3vs3 | BeF4r | 12-0 | Feuille de match | |
| 09-11-2009 23:51 | Défi cC | 3vs3 | Real Skill Killer | 24-0 | Feuille de match | |
| 09-11-2009 23:35 | Défi cC | 3vs3 | >> aQz | 6-2 | Feuille de match | |
| 09-11-2009 18:10 | Défi cC | 3vs3 | TRAMWAY | 25-17 | Feuille de match | |
| 09-11-2009 16:30 | Défi cC | 3vs3 | WhyNot Team | 31-17 | Feuille de match | |
| 09-11-2009 15:12 | Défi cC | 3vs3 | garde A Vue | 25-3 | Feuille de match | |
| 09-11-2009 14:25 | Défi cC | 3vs3 | Ready 2 Kill | 21-3 | Feuille de match | |
| 09-11-2009 01:25 | Défi cC | 2vs2 | MIX.ADN | 16-5 | Feuille de match | |
| 09-11-2009 00:00 | Défi cC | 6vs6 | Xtra Pro Gaming | 48-0 | Feuille de match | |
| 08-11-2009 21:45 | Défi cC | 3vs3 | By Lui | 29-19 | Feuille de match | |
| 08-11-2009 16:00 | Défi cC | 4vs4 | ILLUMINATE- | 1-0 | Feuille de match | |
| 08-11-2009 14:30 | Défi cC | 3vs3 | Explicit Shoot | 25-23 | Feuille de match | |
| 07-11-2009 23:50 | Défi cC | 3vs3 | Fight or leave | 18-6 | Feuille de match | |
| 07-11-2009 23:15 | Défi cC | 3vs3 | D[ii]git.al | 9-1 | Feuille de match | |
| 07-11-2009 01:00 | Défi cC | 3vs3 | Live For War | 26-4 | Feuille de match | |
| 05-11-2009 21:14 | Défi cC | 5vs5 | OneTwo | 20-4 | Feuille de match | |
| 05-11-2009 20:36 | Défi cC | 2vs2 | By Lui | 22-8 | Feuille de match | |
| 04-11-2009 16:00 | Défi cC | 5vs5 | PHENIX GAMING | 22-26 | Feuille de match | |
| 04-11-2009 15:05 | Défi cC | 3vs3 | ERROR403 | 17-7 | Feuille de match | |
| 03-11-2009 17:45 | Défi cC | 4vs4 | NameLate - | 25-17 | Feuille de match | |
| 03-11-2009 17:15 | Défi cC | 4vs4 | Absolution | 43-5 | Feuille de match | |
| 03-11-2009 16:45 | Défi cC | 4vs4 | ProPulsion | 12-3 | Feuille de match | |
| 03-11-2009 16:25 | Défi cC | 4vs4 | Side c4 | 0-0 | Feuille de match | |
| 03-11-2009 14:15 | Défi cC | 5vs5 | Seven | 24-24 | Feuille de match | |
| 02-11-2009 21:59 | Défi cC | 3vs3 | DreaM UlTrAa TeaM | 25-12 | Feuille de match | |
| 02-11-2009 18:35 | Défi cC | 4vs4 | powerate. | 4-0 | Feuille de match | |
| 02-11-2009 17:03 | Défi cC | 2vs2 | Tennis Team | 28-2 | Feuille de match | |
| 02-11-2009 14:45 | Défi cC | 3vs3 | SkT | 20-12 | Feuille de match |
résultats 601 à 630
| Légende : | |
| Match de compétition LGZ. | |