| 4 victoires | 27% | |
| 11 défaites | 73% | |
| 0 égalités | 0% |
| Ratio V/D : | 0.4 | |
| Nombre de matchs joués : 15 | ||
| date | jeu | type | Line-Up | Adversaire | issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-01-2012 21:31 | Défi LGZ | 2vs2 | Joking | 14-16 | Feuille de match | |
| 29-01-2012 20:50 | Défi LGZ | 2vs2 | CoreGAME™ | 16-0 | Feuille de match | |
| 27-01-2012 21:21 | Défi LGZ | 2vs2 | Swiss.One | 1-0 | Feuille de match | |
| 26-01-2012 22:05 | Défi LGZ | 2vs2 | PlayHit # | 4-16 | Feuille de match | |
| 25-01-2012 22:17 | Défi LGZ | 3vs3 | Masters Shooting Crew | 5-16 | Feuille de match | |
| 25-01-2012 21:09 | Défi LGZ | 2vs2 | ?oKill TeAm'MiX | 11-16 | Feuille de match | |
| 25-01-2012 00:00 | Défi LGZ | 3vs3 | Anima-Ludius | 16-8 | Feuille de match | |
| 24-01-2012 23:02 | Défi LGZ | 3vs3 | IncorporatedII | 5-16 | Feuille de match | |
| 24-01-2012 22:27 | Défi LGZ | 3vs3 | AGGRESSIVE* | 8-16 | Feuille de match | |
| 24-01-2012 21:46 | Défi LGZ | 3vs3 | Kono Team 3 | 2-16 | Feuille de match | |
| 23-01-2012 23:14 | Défi LGZ | 3vs3 | PassWord | 1-0 | Feuille de match | |
| 23-01-2012 22:37 | Défi LGZ | 3vs3 | Last Inside | 16-10 | Feuille de match | |
| 23-01-2012 22:01 | Défi LGZ | 3vs3 | GhettoX Team | 16-2 | Feuille de match | |
| 23-01-2012 21:16 | Défi LGZ | 3vs3 | NO'STRESS | 16-8 | Feuille de match | |
| 23-01-2012 20:29 | Défi LGZ | 2vs2 | Swiss.One | 16-12 | Feuille de match |
résultats 1 à 15
| Légende : | |
| Match de compétition LGZ. | |