| 13 victoires | 65% | |
| 6 défaites | 30% | |
| 1 égalités | 5% | 
| Ratio V/D : | 2.2 | |
| Nombre de matchs joués : 20 | ||
| date | jeu | type | Line-Up | Adversaire | issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-04-2012 21:50 | Défi LGZ | 5vs5 | HowHigth | 12-16 | Feuille de match | |
| 17-04-2012 21:21 | Défi LGZ | 5vs5 | Amazing Gaming War | 1-16 | Feuille de match | |
| 16-04-2012 20:48 | Défi LGZ | 5vs5 | Whathefuckkk | 3-16 | Feuille de match | |
| 08-03-2012 22:41 | Défi LGZ | 3vs3 | Furya.Renegade'S | 8-16 | Feuille de match | |
| 07-03-2012 21:11 | Défi LGZ | 4vs4 | SonyGreed™ | 16-9 | Feuille de match | |
| 04-03-2012 03:23 | Défi LGZ | 2vs2 | POWER T | 13-16 | Feuille de match | |
| 04-03-2012 00:04 | Défi LGZ | 2vs2 | RG.t | 15-15 | Feuille de match | |
| 03-03-2012 23:24 | Défi LGZ | 2vs2 | Les Choux Fleur | 8-16 | Feuille de match | |
| 02-03-2012 17:02 | Défi LGZ | 3vs3 | POWERMATE | 16-5 | Feuille de match | |
| 02-03-2012 13:07 | Défi LGZ | 3vs3 | BeSomeone² | 9-16 | Feuille de match | |
| 01-03-2012 22:31 | Défi LGZ | 3vs3 | Digital Gamers Alliance | 12-16 | Feuille de match | |
| 01-03-2012 21:19 | Défi LGZ | 3vs3 | POWER T | 11-16 | Feuille de match | |
| 01-03-2012 13:58 | Défi LGZ | 4vs4 | LOLPRO? | 16-9 | Feuille de match | |
| 01-03-2012 00:03 | Défi LGZ | 4vs4 | ExtremskillGaming | 16-9 | Feuille de match | |
| 29-02-2012 22:57 | Défi LGZ | 3vs3 | RETURN TO THE GAME | 7-16 | Feuille de match | |
| 29-02-2012 21:53 | Défi LGZ | 3vs3 | Warepz | 16-6 | Feuille de match | |
| 29-02-2012 20:43 | Défi LGZ | 2vs2 | Dream.AsLine | 11-16 | Feuille de match | |
| 29-02-2012 15:19 | Défi LGZ | 5vs5 | Roxxor Gaming (2) | 14-16 | Feuille de match | |
| 29-02-2012 14:20 | Défi LGZ | 3vs3 | NetNoob | 16-14 | Feuille de match | |
| 28-02-2012 21:07 | Défi LGZ | 5vs5 | Mystik.Jun | 16-13 | Feuille de match | 
résultats 1 à 20
| Légende : | |
| Match de compétition LGZ. | |