| 3 victoires | 14% | |
| 18 défaites | 82% | |
| 1 égalités | 5% |
| Ratio V/D : | 0.2 | |
| Nombre de matchs joués : 22 | ||
| date | jeu | type | Line-Up | Adversaire | issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-07-2012 17:19 | Défi LGZ | 2vs2 | Stylz # Gamerz | 7-16 | Feuille de match | |
| 19-07-2012 16:40 | Défi LGZ | 2vs2 | MEGABYTE | 1-16 | Feuille de match | |
| 18-07-2012 15:24 | Défi LGZ | 2vs2 | Elite UniT™ | 4-16 | Feuille de match | |
| 18-07-2012 14:54 | Défi LGZ | 2vs2 | HighFUTUR | 16-5 | Feuille de match | |
| 09-05-2012 21:15 | Défi LGZ | 3vs3 | eSport.net - | 16-9 | Feuille de match | |
| 09-05-2012 20:25 | Défi LGZ | 2vs2 | EasyLiine ™ | 4-16 | Feuille de match | |
| 07-05-2012 20:51 | Défi LGZ | 2vs2 | Team iNFERNAL, [Train] | 16-0 | Feuille de match | |
| 07-05-2012 19:33 | Défi LGZ | 2vs2 | NOOB | 6-16 | Feuille de match | |
| 07-05-2012 18:16 | Défi LGZ | 2vs2 | 1FAM | 16-8 | Feuille de match | |
| 30-04-2012 20:14 | Défi LGZ | 2vs2 | Raven Force | 16-9 | Feuille de match | |
| 21-04-2012 00:04 | Défi LGZ | 2vs2 | Veni-Vidi-Vici | 16-8 | Feuille de match | |
| 20-04-2012 21:22 | Défi LGZ | 2vs2 | ™MoLoToV | 16-4 | Feuille de match | |
| 20-04-2012 20:46 | Défi LGZ | 2vs2 | TheWORLD! | 16-10 | Feuille de match | |
| 20-04-2012 10:54 | Défi LGZ | 2vs2 | AJAC.css | 16-5 | Feuille de match | |
| 20-04-2012 09:57 | Défi LGZ | 2vs2 | #NeRdZ Counter Strike ... | 15-15 | Feuille de match | |
| 19-04-2012 22:53 | Défi LGZ | 2vs2 | poke-land | 16-3 | Feuille de match | |
| 19-04-2012 22:12 | Défi LGZ | 2vs2 | REMOOVIT Lin up 1 | 12-16 | Feuille de match | |
| 19-04-2012 21:33 | Défi LGZ | 2vs2 | ™MoLoToV | 16-10 | Feuille de match | |
| 18-04-2012 23:36 | Défi LGZ | 2vs2 | Oh my god | 16-8 | Feuille de match | |
| 18-04-2012 22:53 | Défi LGZ | 2vs2 | LesBotsEnragé | 12-16 | Feuille de match | |
| 18-04-2012 22:03 | Défi LGZ | 2vs2 | ™MoLoToV | 16-7 | Feuille de match | |
| 18-04-2012 21:14 | Défi LGZ | 2vs2 | ETERLEX | 16-11 | Feuille de match |
résultats 1 à 22
| Légende : | |
| Match de compétition LGZ. | |