| 13 victoires | 62% | |
| 8 défaites | 38% | |
| 0 égalités | 0% |
| Ratio V/D : | 1.6 | |
| Nombre de matchs joués : 21 | ||
| date | jeu | type | Line-Up | Adversaire | issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-06-2012 19:01 | Défi LGZ | 5vs5 | Team ProLine MixxX | 12-0 | Feuille de match | |
| 15-05-2012 22:19 | Défi LGZ | 4vs4 | FunFamilly | 8-16 | Feuille de match | |
| 13-05-2012 01:16 | Défi LGZ | 4vs4 | sprayZONE | 16-10 | Feuille de match | |
| 13-05-2012 00:30 | Défi LGZ | 4vs4 | sprayZONE | 16-8 | Feuille de match | |
| 12-05-2012 20:00 | Défi LGZ | 4vs4 | anexis | 16-5 | Feuille de match | |
| 11-05-2012 23:48 | Défi LGZ | 4vs4 | Furya.Renegade'S | 16-8 | Feuille de match | |
| 11-05-2012 23:01 | Défi LGZ | 4vs4 | \COREUPT/ | 16-12 | Feuille de match | |
| 11-05-2012 21:59 | Défi LGZ | 4vs4 | 5Raw CS:S | 16-11 | Feuille de match | |
| 10-05-2012 21:07 | Défi LGZ | 4vs4 | OUT | 0-1 | Feuille de match | |
| 10-05-2012 18:09 | Défi LGZ | 5vs5 | Evertime | 7-8 | Feuille de match | |
| 09-05-2012 16:16 | Défi LGZ | 3vs3 | N FOR NET | 2-16 | Feuille de match | |
| 08-05-2012 21:32 | Défi LGZ | 4vs4 | SUBMiT. CSS | 2-16 | Feuille de match | |
| 08-05-2012 19:14 | Défi LGZ | 4vs4 | CONTENDERS. | 16-5 | Feuille de match | |
| 08-05-2012 15:13 | Défi LGZ | 4vs4 | Bad.Gaming | 0-1 | Feuille de match | |
| 08-05-2012 14:18 | Défi LGZ | 4vs4 | KyPro.G | 9-16 | Feuille de match | |
| 07-05-2012 23:49 | Défi LGZ | 4vs4 | Gezielt | 10-16 | Feuille de match | |
| 07-05-2012 21:48 | Défi LGZ | 4vs4 | XGamers | 16-10 | Feuille de match | |
| 06-05-2012 22:16 | Défi LGZ | 3vs3 | LOol | 16-4 | Feuille de match | |
| 06-05-2012 21:30 | Défi LGZ | 3vs3 | KTHXBYE | 16-9 | Feuille de match | |
| 06-05-2012 20:52 | Défi LGZ | 3vs3 | FASTGAMES | 16-8 | Feuille de match | |
| 05-05-2012 23:06 | Défi LGZ | 3vs3 | MaNzAnA- | 3-0 | Feuille de match |
résultats 1 à 21
| Légende : | |
| Match de compétition LGZ. | |