| 16 victoires | 73% | |
| 5 défaites | 23% | |
| 1 égalités | 5% |
| Ratio V/D : | 3.2 | |
| Nombre de matchs joués : 22 | ||
| date | jeu | type | Line-Up | Adversaire | issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-11-2012 18:00 | Défi LGZ | 2vs2 | Fly War | 16-0 | Feuille de match | |
| 27-10-2012 16:36 | Défi LGZ | 2vs2 | hopeFuL > | 10-16 | Feuille de match | |
| 30-09-2012 16:38 | Défi LGZ | 2vs2 | Mihawk & RaVeNN | 12-16 | Feuille de match | |
| 23-09-2012 16:03 | Défi LGZ | 2vs2 | Incorporated | 16-3 | Feuille de match | |
| 20-09-2012 18:27 | Défi LGZ | 2vs2 | eMOST | 16-12 | Feuille de match | |
| 16-09-2012 15:24 | Défi LGZ | 2vs2 | accelerate | 16-7 | Feuille de match | |
| 02-09-2012 13:45 | Défi LGZ | 2vs2 | delete | 16-13 | Feuille de match | |
| 28-08-2012 20:59 | Défi LGZ | 2vs2 | Warriorz | 9-3 | Feuille de match | |
| 21-08-2012 22:34 | Défi LGZ | 2vs2 | HEENOK & UGOLEPATRON | 16-9 | Feuille de match | |
| 20-08-2012 19:27 | Défi LGZ | 2vs2 | Dangerous Network Gaming | 7-16 | Feuille de match | |
| 16-08-2012 16:18 | Défi LGZ | 2vs2 | KANGOU JUNIOR | 4-16 | Feuille de match | |
| 16-08-2012 15:31 | Défi LGZ | 2vs2 | FullGame | 16-5 | Feuille de match | |
| 01-08-2012 22:20 | Défi LGZ | 2vs2 | GAMESENSE | 14-16 | Feuille de match | |
| 01-08-2012 20:43 | Défi LGZ | 2vs2 | nicebr0 | 16-13 | Feuille de match | |
| 01-08-2012 18:14 | Défi LGZ | 2vs2 | AutoGangGaminG | 8-16 | Feuille de match | |
| 31-07-2012 23:22 | Défi LGZ | 2vs2 | jo for ever | 5-16 | Feuille de match | |
| 31-07-2012 18:14 | Défi LGZ | 2vs2 | jo for ever | 15-15 | Feuille de match | |
| 30-07-2012 23:55 | Défi LGZ | 2vs2 | first train | 6-16 | Feuille de match | |
| 29-07-2012 21:39 | Défi LGZ | 2vs2 | Diaspora | 1-0 | Feuille de match | |
| 29-07-2012 20:39 | Défi LGZ | 2vs2 | INTOX Gaming | 14-16 | Feuille de match | |
| 23-07-2012 18:01 | Défi LGZ | 2vs2 | J&B | 6-16 | Feuille de match | |
| 22-07-2012 22:24 | Défi LGZ | 2vs2 | ?exy_?oo™ | 12-16 | Feuille de match |
résultats 1 à 22
| Légende : | |
| Match de compétition LGZ. | |