| 8 victoires | 57% | |
| 6 défaites | 43% | |
| 0 égalités | 0% |
| Ratio V/D : | 1.3 | |
| Nombre de matchs joués : 14 | ||
| date | jeu | type | Line-Up | Adversaire | issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-01-2013 21:08 | Défi LGZ | 5vs5 | PL4Y2W1N | 16-14 | Feuille de match | |
| 17-01-2013 17:40 | Défi LGZ | 2vs2 | Evoluate! | 11-16 | Feuille de match | |
| 16-01-2013 21:37 | Défi LGZ | 3vs3 | BrotherHood 2V2 | 16-9 | Feuille de match | |
| 16-01-2013 20:28 | Défi LGZ | 5vs5 | weSHOCK! | 10-16 | Feuille de match | |
| 16-01-2013 17:54 | Défi LGZ | 5vs5 | Les Déserteurs | 7-16 | Feuille de match | |
| 15-01-2013 22:15 | Défi LGZ | 3vs3 | Event to Give "lineup ... | 8-16 | Feuille de match | |
| 14-01-2013 21:51 | Défi LGZ | 5vs5 | Nothing Matters | 16-3 | Feuille de match | |
| 14-01-2013 20:51 | Défi LGZ | 5vs5 | Team HIGHLOZ MIX | 16-13 | Feuille de match | |
| 13-01-2013 21:33 | Défi LGZ | 3vs3 | Spare | 10-16 | Feuille de match | |
| 10-01-2013 21:24 | Défi LGZ | 5vs5 | SENSIZ | 6-16 | Feuille de match | |
| 10-01-2013 20:43 | Défi LGZ | 5vs5 | InfinityG4ME | 2-16 | Feuille de match | |
| 09-01-2013 20:24 | Défi LGZ | 5vs5 | Air-Shot | 16-9 | Feuille de match | |
| 09-01-2013 18:17 | Défi LGZ | 5vs5 | stopfear | Conflit | Feuille de match | |
| 09-01-2013 17:42 | Défi LGZ | 5vs5 | Full Fun Gamers Line u... | 3-16 | Feuille de match | |
| 09-01-2013 15:03 | Défi LGZ | 5vs5 | .NightCore # | 16-9 | Feuille de match |
résultats 1 à 15
| Légende : | |
| Match de compétition LGZ. | |