| 13 victoires | 81% | |
| 2 défaites | 13% | |
| 1 égalités | 6% |
| Ratio V/D : | 6.5 | |
| Nombre de matchs joués : 16 | ||
| date | jeu | type | Line-Up | Adversaire | issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-07-2013 22:27 | Défi LGZ | 2vs2 | LIKE I DO | 16-14 | Feuille de match | |
| 09-07-2013 23:29 | Défi LGZ | 2vs2 | why? | 16-10 | Feuille de match | |
| 09-07-2013 22:59 | Défi LGZ | 2vs2 | BlackStar2v2 | 16-0 | Feuille de match | |
| 09-07-2013 22:18 | Défi LGZ | 2vs2 | Crew-Advenced 2v2 | 16-4 | Feuille de match | |
| 09-07-2013 21:38 | Défi LGZ | 2vs2 | CaNada Dry | 16-6 | Feuille de match | |
| 07-07-2013 22:59 | Défi LGZ | 3vs3 | Les Lapins Killer | 16-6 | Feuille de match | |
| 07-07-2013 22:19 | Défi LGZ | 2vs2 | Redemption.train | 16-10 | Feuille de match | |
| 05-07-2013 19:37 | Défi LGZ | 2vs2 | Lucky-Strike | 16-13 | Feuille de match | |
| 04-07-2013 23:05 | Défi LGZ | 2vs2 | fireprout | 16-10 | Feuille de match | |
| 04-07-2013 22:18 | Défi LGZ | 2vs2 | ChokeD | Train | 16-4 | Feuille de match | |
| 04-07-2013 19:35 | Défi LGZ | 2vs2 | Easy Shot | 10-16 | Feuille de match | |
| 04-07-2013 18:52 | Défi LGZ | 2vs2 | K.o.S | 16-11 | Feuille de match | |
| 04-07-2013 18:14 | Défi LGZ | 2vs2 | Freedom to Kill | 16-7 | Feuille de match | |
| 03-07-2013 23:26 | Défi LGZ | 3vs3 | Les Smouth | 15-15 | Feuille de match | |
| 03-07-2013 22:41 | Défi LGZ | 3vs3 | eTHRUST | 11-16 | Feuille de match | |
| 03-07-2013 22:06 | Défi LGZ | 2vs2 | Er6xion.europe | 12-0 | Feuille de match |
résultats 1 à 16
| Légende : | |
| Match de compétition LGZ. | |