| 0 victoires | 0% | |
| 0 défaites | 0% | |
| 0 égalités | 0% |
| Ratio V/D : | 0.0 | |
| Nombre de matchs joués : 0 | ||
| date | jeu | type | Line-Up | Adversaire | issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-04-2014 22:40 | 5vs5 | WALLONSFIVE | 2-0 | Feuille de match | ||
| 17-04-2014 22:15 | 5vs5 | BAM e-Sport | 2-0 | Feuille de match | ||
| 17-04-2014 21:00 | 5vs5 | Pointofview | 11-16 | Feuille de match | ||
| 30-01-2014 23:00 | 5vs5 | dizLown.Go | 0-1 | Feuille de match | ||
| 29-01-2014 22:25 | 5vs5 | E-SHOCK | 16-10 | Feuille de match | ||
| 29-01-2014 21:00 | 5vs5 | I AM SUPER | 8-16 | Feuille de match | ||
| 28-01-2014 22:00 | 5vs5 | Imaginary Gaming | 1-0 | Feuille de match | ||
| 28-01-2014 21:00 | 5vs5 | LeetGamerZ OLD | 9-16 | Feuille de match | ||
| 22-01-2014 23:10 | 5vs5 | LeetGamerZ OLD | 5-16 | Feuille de match | ||
| 22-01-2014 21:00 | 5vs5 | Belgium | 13-16 | Feuille de match | ||
| 22-01-2014 21:00 | 5vs5 | MIXDUNETHF | 4-16 | Feuille de match | ||
| 22-01-2014 21:00 | 5vs5 | Les Doubles Décimètres | 7-16 | Feuille de match | ||
| 21-01-2014 23:05 | 5vs5 | Engine Serv | 16-12 | Feuille de match | ||
| 21-01-2014 21:00 | 5vs5 | OUTSIDER | 16-1 | Feuille de match | ||
| 28-10-2013 22:05 | 5vs5 | TopGun | 9-16 | Feuille de match | ||
| 28-10-2013 21:00 | 5vs5 | aNgel's Wings | 0-2 | Feuille de match | ||
| 28-10-2013 21:00 | 5vs5 | Les Doubles Décimètres | 16-5 | Feuille de match | ||
| 16-10-2013 21:00 | 5vs5 | TopGun | 14-16 | Feuille de match | ||
| 16-10-2013 21:00 | 5vs5 | MaxyPLayerS | 16-9 | Feuille de match | ||
| 10-10-2013 22:25 | 5vs5 | LeetGamerZ OLD | 0-2 | Feuille de match | ||
| 10-10-2013 21:00 | 5vs5 | Edité par admin | 16-2 | Feuille de match | ||
| 09-10-2013 22:05 | 5vs5 | Dark-Rex | 1-16 | Feuille de match | ||
| 09-10-2013 21:00 | 5vs5 | Bou2Boi | 16-9 | Feuille de match | ||
| 09-10-2013 21:00 | 5vs5 | i'm most value player | 16-4 | Feuille de match | ||
| 03-10-2013 21:00 | 5vs5 | aNgel's Wings | 16-8 | Feuille de match | ||
| 02-10-2013 22:00 | 5vs5 | TopGun | 16-10 | Feuille de match | ||
| 02-10-2013 21:00 | 5vs5 | pulse | 9-16 | Feuille de match | ||
| 02-10-2013 21:00 | 5vs5 | uSefull-Gaming (CS:GO) | 5-16 | Feuille de match | ||
| 01-01-1970 01:00 | 5vs5 | TEAM_BYE | 0-1 | Feuille de match |
résultats 1 à 29
| Légende : | |
| Match de compétition LGZ. | |